Pernod Ricard SA - Laporan Laba Rugi (TTM)

Pernod Ricard SA
US ˙ OTCPK ˙ FR0000120693

Laporan Laba Rugi (TTM)

Pernod Ricard SA Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 8.824 9.311 9.798 10.250 10.701 11.280 11.858 11.998 12.137 11.874 11.611 11.604 11.598 11.391 11.184 11.072 10.959 10.498 10.036
Mengubah (%) 5,52 5,23 4,61 4,41 5,41 5,13 1,18 1,16 -2,17 -2,21 -0,06 -0,06 -1,78 -1,82 -1,01 -1,02 -4,21 -4,40
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 3.531 3.708 3.886 4.057 4.228 4.442 4.656 4.774 4.891 4.772 4.653 4.638 4.623 4.570 4.517 4.480 4.443 4.311 4.179
Mengubah (%) 5,03 4,79 4,40 4,21 5,06 4,82 2,52 2,46 -2,43 -2,49 -0,32 -0,32 -1,15 -1,16 -0,82 -0,83 -2,97 -3,06
% dari Pendapatan 40,02 39,83 39,66 39,58 39,51 39,38 39,26 39,79 40,30 40,19 40,07 39,97 39,86 40,12 40,39 40,46 40,54 41,07 41,64
Laba Operasional Bruto 5.293 5.602 5.912 6.192 6.473 6.838 7.202 7.224 7.246 7.102 6.958 6.966 6.975 6.821 6.667 6.592 6.516 6.186 5.857
Mengubah (%) 5,85 5,52 4,74 4,53 5,63 5,33 0,31 0,30 -1,99 -2,03 0,12 0,12 -2,21 -2,26 -1,13 -1,15 -5,06 -5,33
% dari Pendapatan 59,98 60,17 60,34 60,42 60,49 60,62 60,74 60,21 59,70 59,81 59,93 60,03 60,14 59,88 59,61 59,54 59,46 58,93 58,36
SG dan A 2.887 2.994 3.100 3.280 3.460 3.611 3.762 3.836 3.909 3.906 3.902 3.888 3.875 3.800 3.724 3.650 3.577 3.434 3.290
Mengubah (%) 3,69 3,56 5,81 5,49 4,36 4,18 1,95 1,92 -0,09 -0,09 -0,35 -0,35 -1,95 -1,99 -1,97 -2,01 -4,01 -4,18
% dari Pendapatan 32,72 32,15 31,64 32,00 32,33 32,01 31,73 31,97 32,21 32,89 33,61 33,51 33,41 33,36 33,30 32,97 32,64 32,71 32,78
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 6.418 6.702 6.986 7.337 7.688 8.052 8.417 8.608 8.800 8.678 8.556 8.528 8.499 8.376 8.254 8.137 8.020 7.740 7.461
Mengubah (%) 4,43 4,24 5,02 4,78 4,74 4,53 2,28 2,22 -1,39 -1,41 -0,33 -0,33 -1,44 -1,46 -1,42 -1,44 -3,49 -3,61
% dari Pendapatan 72,73 71,98 71,30 71,58 71,84 71,39 70,98 71,75 72,51 73,08 73,69 73,48 73,28 73,54 73,80 73,50 73,18 73,74 74,34
Pendapatan operasional 2.406 2.609 2.812 2.912 3.013 3.227 3.441 3.389 3.337 3.196 3.055 3.077 3.099 3.014 2.930 2.934 2.939 2.757 2.575
Mengubah (%) 8,44 7,78 3,57 3,45 7,10 6,63 -1,51 -1,53 -4,23 -4,41 0,72 0,71 -2,73 -2,80 0,15 0,15 -6,19 -6,60
% dari Pendapatan 27,27 28,02 28,70 28,42 28,16 28,61 29,02 28,25 27,49 26,92 26,31 26,52 26,72 26,46 26,20 26,50 26,82 26,26 25,66
Beban bunga -274 -256 -237 -242 -248 -266 -283 -290 -279 -314 -349 -395 -458 -480 -502 -508 -515 -504 -494
Mengubah (%) -6,75 -7,24 2,32 2,27 7,06 6,59 2,30 -3,63 12,54 11,15 13,18 15,95 4,80 4,58 1,29 1,28 -2,04 -2,08
% dari Pendapatan -3,11 -2,74 -2,42 -2,37 -2,32 -2,35 -2,39 -2,41 -2,30 -2,64 -3,01 -3,40 -3,95 -4,21 -4,49 -4,59 -4,70 -4,81 -4,92
Pendapatan bersih 1.305 1.517 1.729 1.862 1.996 2.197 2.398 2.330 2.262 2.150 2.039 1.758 1.476 1.286 1.097 1.362 1.626 1.518 1.411
Mengubah (%) 16,25 13,97 7,72 7,17 10,07 9,15 -2,84 -2,92 -4,93 -5,18 -13,81 -16,02 -12,84 -14,73 24,11 19,43 -6,61 -7,08
% dari Pendapatan 14,79 16,29 17,65 18,17 18,65 19,48 20,22 19,42 18,64 18,11 17,56 15,14 12,73 11,29 9,81 12,30 14,84 14,47 14,06

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:RI €62,10
GB:0HAT €62,36
DE:PER €62,36
AT:RI €62,34
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista