Laporan Laba Rugi (TTM)
RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 84 | 85 | 86 | 78 | 75 | 71 | 62 | 52 | 36 | 19 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 0 |
| Mengubah (%) | 0,79 | 0,72 | -8,71 | -4,03 | -5,40 | -13,05 | -15,38 | -31,65 | -47,52 | -77,52 | -12,09 | 58,48 | 49,73 | 8,57 | -97,01 | |
| % dari Pendapatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Biaya penjualan | 41 | 41 | 49 | 37 | 35 | 35 | 33 | 29 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Mengubah (%) | -0,75 | 21,32 | -26,03 | -4,36 | 0,64 | -5,22 | -14,04 | -28,58 | -43,63 | -77,90 | -4,08 | 15,28 | 16,85 | 3,08 | ||
| % dari Pendapatan | 48,57 | 47,83 | 57,61 | 46,68 | 46,52 | 49,49 | 53,94 | 54,80 | 57,26 | 61,49 | 60,45 | 65,96 | 47,97 | 37,44 | 35,55 | |
| Laba Operasional Bruto | 43 | 44 | 36 | 42 | 40 | 36 | 28 | 24 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Mengubah (%) | 2,24 | -18,17 | 14,82 | -3,74 | -10,65 | -20,72 | -16,95 | -35,37 | -52,72 | -76,91 | -24,34 | 142,19 | 80,04 | 11,85 | -95,35 | |
| % dari Pendapatan | 51,43 | 52,17 | 42,39 | 53,32 | 53,48 | 50,51 | 46,06 | 45,20 | 42,74 | 38,51 | 39,55 | 34,04 | 52,03 | 62,56 | 64,45 | 100,00 |
| SG dan A | 92 | 95 | 88 | 87 | 79 | 69 | 64 | 55 | 46 | 38 | 25 | 21 | 18 | 14 | 12 | 6 |
| Mengubah (%) | 3,51 | -7,13 | -0,70 | -9,65 | -13,13 | -6,64 | -14,79 | -16,46 | -16,66 | -35,38 | -14,59 | -12,99 | -23,35 | -10,98 | -50,41 | |
| % dari Pendapatan | 108,35 | 111,28 | 102,60 | 111,61 | 105,08 | 96,49 | 103,61 | 104,33 | 127,51 | 202,48 | 582,08 | 565,55 | 310,49 | 158,94 | 130,32 | 2.158,04 |
| Penelitian dan pengembangan | 28 | 30 | 29 | 25 | 16 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mengubah (%) | 5,28 | -1,08 | -14,99 | -35,32 | -25,93 | -39,41 | -27,17 | -4,24 | -19,97 | -31,73 | -33,08 | -7,22 | 1,07 | 8,76 | 6,87 | |
| % dari Pendapatan | 33,53 | 35,02 | 34,40 | 32,03 | 21,59 | 16,90 | 11,78 | 10,14 | 14,20 | 21,65 | 65,77 | 50,07 | 29,31 | 19,79 | 19,82 | 707,34 |
| Biaya Operasional | 161 | 165 | 167 | 149 | 130 | 116 | 105 | 85 | 64 | 46 | 25 | 24 | 22 | 19 | 18 | 8 |
| Mengubah (%) | 2,74 | 0,97 | -10,72 | -12,67 | -11,03 | -9,61 | -18,84 | -25,08 | -28,40 | -45,37 | -2,79 | -8,06 | -14,52 | -6,74 | -53,79 | |
| % dari Pendapatan | 190,44 | 194,12 | 194,61 | 190,33 | 173,19 | 162,89 | 169,33 | 162,41 | 178,01 | 242,83 | 590,21 | 652,68 | 378,66 | 216,17 | 185,70 | 2.865,38 |
| Pendapatan operasional | -76 | -80 | -81 | -71 | -55 | -45 | -43 | -33 | -28 | -27 | -21 | -20 | -16 | -10 | -8 | -8 |
| Mengubah (%) | 4,89 | 1,24 | -12,85 | -22,24 | -18,71 | -4,14 | -23,83 | -14,56 | -3,90 | -22,85 | -0,89 | -20,09 | -37,58 | -19,91 | -3,36 | |
| % dari Pendapatan | -90,44 | -94,12 | -94,61 | -90,33 | -73,19 | -62,89 | -69,33 | -62,41 | -78,01 | -142,83 | -490,21 | -552,68 | -278,66 | -116,17 | -85,70 | -2.765,38 |
| Beban bunga | -18 | -17 | -17 | -16 | -16 | -38 | -41 | -38 | -36 | -13 | -22 | -0 | ||||
| Mengubah (%) | -1,08 | -4,47 | -5,09 | -0,06 | 144,22 | 7,71 | -8,44 | -6,05 | -64,61 | 77,29 | ||||||
| % dari Pendapatan | -20,75 | -20,37 | -19,32 | -20,08 | -20,91 | -53,99 | -66,88 | -72,37 | -99,47 | -67,07 | -529,00 | -6,64 | ||||
| Pendapatan bersih | -95 | -98 | -98 | -95 | -78 | -92 | -72 | -1 | 12 | 34 | -28 | -30 | -19 | -9 | -9 | -0 |
| Mengubah (%) | 2,90 | 0,04 | -2,39 | -18,25 | 18,35 | -22,36 | -98,74 | -1.385,78 | 191,48 | -182,62 | 8,27 | -36,30 | -54,27 | 5,94 | -95,39 | |
| % dari Pendapatan | -112,40 | -114,75 | -113,98 | -121,87 | -103,82 | -129,88 | -115,97 | -1,72 | 32,37 | 179,79 | -660,87 | -813,97 | -327,17 | -99,93 | -97,52 | -150,00 |
Source: Capital IQ