Laporan Laba Rugi (TTM)
Secoo Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 5.234 | 4.663 | 3.132 | 2.951 | 2.770 |
| Mengubah (%) | -10,90 | -32,85 | -5,77 | -6,12 | |
| % dari Pendapatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Biaya penjualan | 4.420 | 4.172 | 3.013 | 3.270 | 3.526 |
| Mengubah (%) | -5,60 | -27,78 | 8,51 | 7,84 | |
| % dari Pendapatan | 84,46 | 89,47 | 96,23 | 110,81 | 127,29 |
| Laba Operasional Bruto | 814 | 491 | 118 | -319 | -756 |
| Mengubah (%) | -39,67 | -75,93 | -369,92 | 137,05 | |
| % dari Pendapatan | 15,54 | 10,53 | 3,77 | -10,81 | -27,29 |
| SG dan A | 686 | 724 | 639 | 593 | 547 |
| Mengubah (%) | 5,44 | -11,78 | -7,20 | -7,76 | |
| % dari Pendapatan | 13,12 | 15,52 | 20,39 | 20,08 | 19,73 |
| Penelitian dan pengembangan | 113 | 108 | 100 | 87 | 73 |
| Mengubah (%) | -4,98 | -7,02 | -13,58 | -15,71 | |
| % dari Pendapatan | 2,17 | 2,31 | 3,20 | 2,93 | 2,63 |
| Biaya Operasional | 5.220 | 5.004 | 3.752 | 3.949 | 4.146 |
| Mengubah (%) | -4,14 | -25,02 | 5,25 | 4,98 | |
| % dari Pendapatan | 99,74 | 107,31 | 119,82 | 133,82 | 149,65 |
| Pendapatan operasional | 14 | -341 | -621 | -998 | -1.376 |
| Mengubah (%) | -2.578,28 | 82,15 | 60,83 | 37,82 | |
| % dari Pendapatan | 0,26 | -7,31 | -19,82 | -33,82 | -49,65 |
| Beban bunga | -126 | -132 | -139 | -139 | -140 |
| Mengubah (%) | 5,04 | 5,06 | 0,21 | 0,21 | |
| % dari Pendapatan | -2,41 | -2,84 | -4,44 | -4,72 | -5,04 |
| Pendapatan bersih | -77 | -361 | -566 | -954 | -1.341 |
| Mengubah (%) | 368,36 | 56,57 | 68,54 | 40,67 | |
| % dari Pendapatan | -1,47 | -7,75 | -18,07 | -32,31 | -48,42 |
Source: Capital IQ