Sonendo, Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Sonendo, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US8354311073
SIMBOL INI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI

Laporan Laba Rugi (TTM)

Sonendo, Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Pendapatan 30 32 33 35 37 39 42 41 40 38 35 42 42 42 32
Mengubah (%) 5,81 3,82 4,84 7,34 5,24 5,95 -0,85 -4,32 -4,26 -8,47 21,96 -1,06 -0,30 -23,90
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 23 24 25 26 28 30 31 31 32 31 28 30 26 25 20
Mengubah (%) 3,87 2,15 4,30 8,08 6,03 4,92 -0,17 4,03 -4,78 -8,01 4,94 -13,12 -4,85 -20,09
% dari Pendapatan 77,53 76,11 74,89 74,51 75,02 75,58 74,84 75,35 81,93 81,48 81,90 70,46 61,88 59,06 62,02
Laba Operasional Bruto 7 8 8 9 9 10 10 10 7 7 6 12 16 17 12
Mengubah (%) 12,49 9,12 6,44 5,18 2,88 9,14 -2,87 -29,85 -1,88 -10,53 99,00 27,70 7,07 -29,40
% dari Pendapatan 22,47 23,89 25,11 25,49 24,98 24,42 25,16 24,65 18,07 18,52 18,10 29,54 38,12 40,94 37,98
SG dan A 27 30 34 39 45 49 52 54 55 57 53 50 44 38 34
Mengubah (%) 9,98 14,29 16,10 13,82 9,13 6,13 4,10 2,38 3,75 -6,81 -6,58 -11,76 -13,94 -9,22
% dari Pendapatan 89,27 92,79 102,16 113,13 119,96 124,39 124,61 130,83 140,00 151,71 154,47 118,31 105,53 91,09 108,67
Penelitian dan pengembangan 21 20 19 18 18 17 17 15 14 12 10 12 10 9 7
Mengubah (%) -1,40 -8,17 -1,06 -3,34 -1,72 -3,88 -11,46 -8,44 -11,33 -13,39 11,24 -10,30 -11,51 -26,72
% dari Pendapatan 67,85 63,23 55,93 52,79 47,54 44,39 40,27 35,96 34,41 31,87 30,16 27,51 24,94 22,14 21,32
Biaya Operasional 71 74 77 84 91 96 100 100 101 100 92 91 80 72 61
Mengubah (%) 4,67 4,19 8,19 8,27 6,04 3,94 0,15 1,29 -1,00 -7,97 -1,03 -12,01 -10,70 -15,19
% dari Pendapatan 234,65 232,14 232,98 240,43 242,52 244,36 239,72 242,15 256,34 265,06 266,53 216,28 192,34 172,29 192,00
Pendapatan operasional -41 -42 -44 -49 -53 -57 -58 -59 -62 -62 -58 -49 -39 -30 -29
Mengubah (%) 3,83 4,48 10,71 8,94 6,61 2,54 0,87 5,23 1,08 -7,66 -14,83 -21,43 -21,96 -3,14
% dari Pendapatan -134,65 -132,14 -132,98 -140,43 -142,52 -144,36 -139,72 -142,15 -156,34 -165,06 -166,53 -116,28 -92,34 -72,29 -92,00
Beban bunga -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -5 -6 -5 -5 -3 -5
Mengubah (%) -0,09 -2,18 -2,33 -5,69 -3,43 -13,90 -11,99 -3,91 92,20 23,04 -29,76 0,44 -34,05 82,12
% dari Pendapatan -14,27 -13,47 -12,69 -11,83 -10,39 -9,54 -7,75 -6,88 -6,91 -13,87 -18,64 -10,74 -10,90 -7,21 -17,26
Pendapatan bersih -45 -47 -48 -53 -57 -60 -57 -57 -59 -61 -61 -52 -42 -33 -28
Mengubah (%) 4,74 2,50 9,52 7,51 4,91 -4,77 -0,26 4,49 2,42 0,04 -14,13 -19,74 -22,49 -13,85
% dari Pendapatan -149,48 -147,97 -146,09 -152,62 -152,85 -152,37 -136,96 -137,77 -150,45 -160,95 -175,92 -123,86 -100,48 -78,11 -88,43

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista