Tamarack Valley Energy Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Tamarack Valley Energy Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA87505Y4094

Laporan Laba Rugi (TTM)

Tamarack Valley Energy Ltd. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 323 449 599 757 955 1.051 1.180 1.253 1.246 1.396 1.406 1.418 1.479 1.403 1.404 1.440 1.403 1.392 1.348 1.362
Mengubah (%) 39,04 33,34 26,47 26,14 9,97 12,30 6,22 -0,58 12,01 0,77 0,83 4,32 -5,16 0,07 2,53 -2,56 -0,79 -3,17 1,08
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 99 127 138 162 186 192 239 291 326 353 352 345 346 332 313 295 291 299 312 315
Mengubah (%) 28,08 8,58 17,39 14,71 3,32 24,34 21,82 11,83 8,28 -0,26 -2,00 0,38 -4,04 -5,91 -5,51 -1,56 2,80 4,34 0,91
% dari Pendapatan 30,79 28,36 23,09 21,44 19,49 18,31 20,28 23,26 26,16 25,29 25,03 24,33 23,41 23,68 22,27 20,52 20,73 21,48 23,15 23,11
Laba Operasional Bruto 224 322 461 595 769 858 941 962 920 1.043 1.054 1.073 1.133 1.071 1.091 1.144 1.112 1.093 1.036 1.047
Mengubah (%) 43,91 43,14 29,20 29,26 11,58 9,60 2,25 -4,34 13,33 1,11 1,78 5,59 -5,50 1,92 4,83 -2,82 -1,73 -5,23 1,13
% dari Pendapatan 69,21 71,64 76,91 78,56 80,51 81,69 79,72 76,74 73,84 74,71 74,97 75,67 76,59 76,32 77,73 79,48 79,27 78,52 76,85 76,89
SG dan A 22 16 24 25 24 31 36 36 43 48 44 47 44 45 50 48 51 55 65 73
Mengubah (%) -27,79 54,40 5,00 -4,07 28,94 13,51 1,58 18,80 10,89 -6,58 6,58 -6,43 1,06 12,26 -4,28 6,81 7,34 17,59 12,54
% dari Pendapatan 6,69 3,48 4,03 3,34 2,54 2,98 3,01 2,88 3,44 3,41 3,16 3,34 2,99 3,19 3,58 3,34 3,66 3,96 4,81 5,36
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 42 132 64 176 493 450 697 777 909 1.095 1.035 1.065 1.030 940 1.020 968 946 981 903 995
Mengubah (%) 215,04 -51,70 176,71 179,48 -8,57 54,65 11,49 17,00 20,54 -5,47 2,90 -3,37 -8,74 8,52 -5,09 -2,22 3,70 -8,00 10,27
% dari Pendapatan 12,96 29,36 10,64 23,27 51,56 42,86 59,03 61,96 72,92 78,47 73,61 75,12 69,58 66,96 72,61 67,22 67,45 70,51 67,00 73,08
Pendapatan operasional 281 317 535 581 463 600 483 477 337 301 371 353 450 464 385 472 457 410 445 367
Mengubah (%) 12,84 68,68 8,59 -20,36 29,72 -19,47 -1,38 -29,21 -10,95 23,49 -4,93 27,54 3,03 -17,06 22,72 -3,25 -10,10 8,36 -17,56
% dari Pendapatan 87,04 70,64 89,36 76,73 48,44 57,14 40,97 38,04 27,08 21,53 26,39 24,88 30,42 33,04 27,39 32,78 32,55 29,49 33,00 26,92
Beban bunga -13 -17 -21 -26 -30 -32 -49 -68 -84 -102 -104 -102 -100 -94 -90 -85 -81 -82 -78 -77
Mengubah (%) 28,57 25,14 19,20 16,80 8,36 49,92 38,91 24,20 21,50 1,83 -1,79 -2,21 -5,88 -3,94 -5,61 -4,35 0,37 -4,00 -1,96
% dari Pendapatan -4,13 -3,82 -3,59 -3,38 -3,13 -3,08 -4,12 -5,39 -6,73 -7,30 -7,37 -7,18 -6,73 -6,68 -6,41 -5,90 -5,80 -5,86 -5,81 -5,64
Pendapatan bersih 206 232 391 417 330 435 345 321 203 87 94 59 128 213 162 259 251 -92 -36 -95
Mengubah (%) 12,53 68,44 6,82 -20,78 31,70 -20,68 -6,94 -36,66 -57,09 7,88 -37,42 117,31 66,40 -23,90 59,80 -3,34 -136,67 -60,44 161,25
% dari Pendapatan 63,78 51,61 65,20 55,07 34,58 41,42 29,25 25,63 16,33 6,26 6,70 4,16 8,66 15,19 11,55 18,01 17,86 -6,60 -2,70 -6,97

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:9TA1 €8,15
CA:TVE CA$13,30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista