Vicinity Motor Corp. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Vicinity Motor Corp.
US ˙ NasdaqCM ˙ CA9256541058
SIMBOL INI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI

Laporan Laba Rugi (TTM)

Vicinity Motor Corp. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
Pendapatan 46 42 42 23 20 19 18 18 11 16 19 30
Mengubah (%) -9,76 -0,36 -44,00 -16,17 -4,14 -1,57 -2,89 -38,60 45,17 19,12 55,56
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 39 36 37 22 19 18 18 17 10 14 17 26
Mengubah (%) -8,97 5,14 -40,43 -13,81 -5,99 -0,28 -4,42 -43,48 43,42 21,05 54,25
% dari Pendapatan 84,41 85,15 89,85 95,57 98,26 96,36 97,62 96,08 88,44 87,37 88,79 88,03
Laba Operasional Bruto 7 6 4 1 0 1 0 1 1 2 2 4
Mengubah (%) -14,03 -31,85 -75,58 -67,02 100,29 -35,58 59,77 81,08 58,60 5,79 66,01
% dari Pendapatan 15,59 14,85 10,15 4,43 1,74 3,64 2,38 3,92 11,56 12,63 11,21 11,97
SG dan A 6 8 9 10 11 11 11 10 10 10 11 11
Mengubah (%) 27,92 10,73 12,47 6,86 -2,17 1,21 -5,20 -2,93 -1,10 7,38 0,53
% dari Pendapatan 13,95 19,77 21,97 44,14 56,26 57,41 59,03 57,63 91,10 62,07 55,95 36,16
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 46 44 48 34 32 31 32 30 21 25 28 38
Mengubah (%) -3,65 6,92 -28,46 -5,34 -2,72 0,69 -5,62 -27,88 17,10 13,20 32,53
% dari Pendapatan 99,43 106,16 113,91 145,52 164,32 166,74 170,57 165,78 194,72 157,07 149,27 127,17
Pendapatan operasional 0 -3 -6 -11 -13 -13 -13 -12 -10 -9 -9 -8
Mengubah (%) -1.083,26 125,12 83,25 18,44 -0,52 4,08 -9,49 -11,58 -12,53 2,83 -14,21
% dari Pendapatan 0,57 -6,16 -13,91 -45,52 -64,32 -66,74 -70,57 -65,78 -94,72 -57,07 -49,27 -27,17
Beban bunga -0 -0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -6
Mengubah (%) -32,04 133,28 64,39 46,56 32,35 -1,10 4,25 15,21 34,33 38,24 20,79
% dari Pendapatan -0,97 -0,73 -1,72 -5,04 -8,81 -12,16 -12,22 -13,12 -24,62 -22,78 -26,44 -20,53
Pendapatan bersih 0 -3 -7 -12 -15 -19 -18 -17 -14 -11 -17 -18
Mengubah (%) -4.749,84 166,71 61,29 29,16 23,90 -5,04 -2,51 -17,65 -21,21 46,51 7,72
% dari Pendapatan 0,13 -6,56 -17,56 -50,57 -77,92 -100,70 -97,15 -97,53 -130,80 -70,99 -87,31 -60,46

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista