Laporan Laba Rugi (TTM)
X Financial - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 3.115 | 3.519 | 3.626 | 3.608 | 3.500 | 3.431 | 3.563 | 3.680 | 4.076 | 4.578 | 4.815 | 5.018 | 5.170 | 5.356 | 5.872 | 6.601 | 7.502 | 7.880 | 7.639 |
| Mengubah (%) | 12,99 | 3,04 | -0,50 | -2,99 | -1,99 | 3,85 | 3,27 | 10,76 | 12,32 | 5,18 | 4,22 | 3,03 | 3,59 | 9,64 | 12,42 | 13,64 | 5,04 | -3,06 | |
| % dari Pendapatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Biaya penjualan | 2.352 | 2.197 | 2.039 | 1.938 | 2.000 | 2.047 | 1.496 | 2.179 | 2.601 | 1.917 | 1.773 | 1.869 | 3.302 | 1.977 | 1.960 | 2.008 | 2.057 | 2.226 | 2.361 |
| Mengubah (%) | -6,59 | -7,20 | -4,95 | 3,21 | 2,35 | -26,93 | 45,66 | 19,38 | -26,30 | -7,50 | 5,43 | 76,64 | -40,13 | -0,86 | 2,44 | 2,46 | 8,21 | 6,05 | |
| % dari Pendapatan | 75,53 | 62,44 | 56,23 | 53,71 | 57,15 | 59,68 | 41,99 | 59,22 | 63,82 | 41,87 | 36,83 | 37,25 | 63,87 | 36,91 | 33,38 | 30,41 | 27,42 | 28,25 | 30,90 |
| Laba Operasional Bruto | 762 | 1.322 | 1.587 | 1.670 | 1.500 | 1.383 | 2.067 | 1.501 | 1.474 | 2.661 | 3.042 | 3.149 | 1.868 | 3.379 | 3.912 | 4.594 | 5.445 | 5.654 | 5.279 |
| Mengubah (%) | 73,42 | 20,08 | 5,22 | -10,19 | -7,78 | 49,42 | -27,40 | -1,74 | 80,47 | 14,31 | 3,51 | -40,67 | 80,88 | 15,78 | 17,43 | 18,53 | 3,85 | -6,64 | |
| % dari Pendapatan | 24,47 | 37,56 | 43,77 | 46,29 | 42,85 | 40,32 | 58,01 | 40,78 | 36,18 | 58,13 | 63,17 | 62,75 | 36,13 | 63,09 | 66,62 | 69,59 | 72,58 | 71,75 | 69,10 |
| SG dan A | 193 | 227 | 286 | 298 | 294 | 276 | 165 | 170 | 159 | 140 | 166 | 176 | 230 | 195 | 212 | 225 | 260 | 319 | 442 |
| Mengubah (%) | 17,45 | 26,03 | 4,11 | -1,14 | -6,06 | -40,29 | 2,91 | -6,51 | -11,71 | 18,52 | 6,02 | 30,34 | -15,14 | 8,61 | 6,46 | 15,45 | 22,50 | 38,79 | |
| % dari Pendapatan | 6,20 | 6,45 | 7,88 | 8,25 | 8,41 | 8,06 | 4,63 | 4,62 | 3,90 | 3,06 | 3,45 | 3,51 | 4,44 | 3,64 | 3,60 | 3,41 | 3,47 | 4,04 | 5,79 |
| Penelitian dan pengembangan | |||||||||||||||||||
| Mengubah (%) | |||||||||||||||||||
| % dari Pendapatan | |||||||||||||||||||
| Biaya Operasional | 2.546 | 2.424 | 2.325 | 2.236 | 2.295 | 2.324 | 1.661 | 2.349 | 2.760 | 2.057 | 1.939 | 2.046 | 3.532 | 2.172 | 2.171 | 2.233 | 2.317 | 2.545 | 2.803 |
| Mengubah (%) | -4,77 | -4,09 | -3,83 | 2,63 | 1,27 | -28,52 | 41,41 | 17,50 | -25,47 | -5,73 | 5,48 | 72,65 | -38,51 | -0,01 | 2,83 | 3,77 | 9,82 | 10,15 | |
| % dari Pendapatan | 81,73 | 68,88 | 64,11 | 61,96 | 65,55 | 67,73 | 46,62 | 63,83 | 67,72 | 44,94 | 40,28 | 40,76 | 68,31 | 40,55 | 36,98 | 33,83 | 30,89 | 32,29 | 36,69 |
| Pendapatan operasional | 569 | 1.095 | 1.302 | 1.373 | 1.206 | 1.107 | 1.902 | 1.331 | 1.316 | 2.521 | 2.876 | 2.972 | 1.638 | 3.184 | 3.700 | 4.368 | 5.185 | 5.336 | 4.836 |
| Mengubah (%) | 92,41 | 18,84 | 5,46 | -12,16 | -8,20 | 71,82 | -30,03 | -1,13 | 91,59 | 14,08 | 3,37 | -44,88 | 94,34 | 16,22 | 18,05 | 18,69 | 2,91 | -9,36 | |
| % dari Pendapatan | 18,27 | 31,12 | 35,89 | 38,04 | 34,45 | 32,27 | 53,38 | 36,17 | 32,28 | 55,06 | 59,72 | 59,24 | 31,69 | 59,45 | 63,02 | 66,17 | 69,11 | 67,71 | 63,31 |
| Beban bunga | -2 | -10 | -18 | -31 | -23 | -16 | -7 | -23 | -19 | ||||||||||
| Mengubah (%) | 423,01 | 70,04 | 72,46 | -26,10 | -29,30 | -53,27 | 205,77 | ||||||||||||
| % dari Pendapatan | -0,05 | -0,26 | -0,39 | -0,64 | -0,45 | -0,31 | -0,14 | -0,39 | -0,25 | ||||||||||
| Pendapatan bersih | -352 | 24 | 825 | 776 | 738 | 683 | 812 | 956 | 1.137 | 1.272 | 1.187 | 1.266 | 1.315 | 1.343 | 1.540 | 1.635 | 1.748 | 1.793 | 1.465 |
| Mengubah (%) | -106,93 | 3.280,82 | -5,97 | -4,86 | -7,52 | 18,91 | 17,79 | 18,88 | 11,91 | -6,73 | 6,64 | 3,87 | 2,18 | 14,64 | 6,17 | 6,89 | 2,60 | -18,32 | |
| % dari Pendapatan | -11,31 | 0,69 | 22,76 | 21,51 | 21,09 | 19,90 | 22,79 | 25,99 | 27,90 | 27,80 | 24,65 | 25,22 | 25,43 | 25,08 | 26,23 | 24,77 | 23,30 | 22,75 | 19,17 |
Source: Capital IQ