Atomera Incorporated
US ˙ NasdaqCM ˙ US04965B1008

SecurityATOM / Atomera Incorporated
InsiderBibaud Scott A.
This page shows the track record and history of BIBAUD SCOTT A. insider trades in Atomera Incorporated. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Bibaud Scott A. in ATOM / Atomera Incorporated. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2016-08-05 10,000 7.5000 10,000 7.5000 75,000 730 5.8200 -16,800 -22.40

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

ATOM / Atomera Incorporated Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Bibaud Scott A. in ATOM / Atomera Incorporated. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2025-06-12 57,830 5.9400 57,830 5.9400 343,510 161 1.9900 -228,428 -66.50
2025-06-12 70,172 5.9400 70,172 5.9400 416,822
2025-06-02 900 6.0000 900 6.0000 5,400
2025-06-02 1,795 6.0000 1,795 6.0000 10,770
2025-06-02 1,974 6.0000 1,974 6.0000 11,844
2025-06-02 4,484 6.0000 4,484 6.0000 26,904
2025-03-03 1,939 5.9100 1,939 5.9100 11,459
2025-03-03 577 5.9100 577 5.9100 3,410
2025-03-03 886 5.9100 886 5.9100 5,236
2025-03-03 1,763 5.9100 1,763 5.9100 10,419
2024-12-02 581 6.0600 581 6.0600 3,521
2024-12-02 1,961 6.0600 1,961 6.0600 11,884
2024-12-02 1,783 6.0600 1,783 6.0600 10,805
2024-12-02 894 6.0600 894 6.0600 5,418
2024-09-03 1,837 2.5800 1,837 2.5800 4,739
2024-09-03 921 2.5800 921 2.5800 2,376
2024-09-03 2,020 2.5800 2,020 2.5800 5,212
2024-09-03 599 2.5800 599 2.5800 1,545
2024-06-03 1,766 4.1300 1,766 4.1300 7,294
2024-06-03 578 4.1300 578 4.1300 2,387
2024-06-03 1,943 4.1300 1,943 4.1300 8,025
2024-06-03 887 4.1300 887 4.1300 3,663
2024-03-01 890 6.2000 890 6.2000 5,518
2024-03-01 1,776 6.2000 1,776 6.2000 11,011
2024-03-01 579 6.2000 579 6.2000 3,590
2024-03-01 4,782 6.2000 4,782 6.2000 29,648
2023-12-01 4,754 6.6700 4,754 6.6700 31,709
2023-12-01 575 6.6700 575 6.6700 3,835
2023-12-01 1,766 6.6700 1,766 6.6700 11,779
2023-12-01 885 6.6700 885 6.6700 5,903
2023-09-01 4,662 6.2800 4,662 6.2800 29,277
2023-09-01 564 6.2800 564 6.2800 3,542
2023-09-01 868 6.2800 868 6.2800 5,451
2023-09-01 1,732 6.2800 1,732 6.2800 10,877
2023-06-01 1,742 9.0000 1,742 9.0000 15,678
2023-06-01 568 9.0000 568 9.0000 5,112
2023-06-01 873 9.0000 873 9.0000 7,857
2023-06-01 4,690 9.0000 4,690 9.0000 42,210
2023-03-01 611 6.4900 611 6.4900 3,965
2023-03-01 397 6.4900 397 6.4900 2,577
2023-03-01 3,280 6.4900 3,280 6.4900 21,287
2023-03-01 1,708 6.4900 1,708 6.4900 11,085
2022-12-01 396 8.3700 396 8.3700 3,315
2022-12-01 1,702 8.3700 1,702 8.3700 14,246
2022-12-01 3,269 8.3700 3,269 8.3700 27,362
2022-12-01 789 8.3700 789 8.3700 6,604
2022-09-01 407 12.3300 407 12.3300 5,018
2022-09-01 1,749 12.3400 1,749 12.3400 21,583
2022-09-01 3,359 12.3300 3,359 12.3300 41,416
2022-09-01 626 12.3300 626 12.3300 7,719
2022-06-01 1,680 12.0600 1,680 12.0600 20,261
2022-06-01 3,227 12.0600 3,227 12.0600 38,918
2022-06-01 601 12.0600 601 12.0600 7,248
2022-06-01 391 12.0600 391 12.0600 4,715
2022-03-01 1,677 15.9500 1,677 15.9500 26,748
2022-03-01 969 15.9500 969 15.9500 15,456
2022-03-01 3,221 15.9500 3,221 15.9500 51,375
2022-03-01 391 15.9500 391 15.9500 6,236
2021-12-01 2,400 24.2400 2,400 24.2400 58,176
2021-12-01 4,609 24.2400 4,609 24.2400 111,722
2021-12-01 1,387 24.2400 1,387 24.2400 33,621
2021-12-01 559 24.2400 559 24.2400 13,550
2021-09-01 9,005 24.4000 9,005 24.4000 219,722
2021-06-01 8,960 17.5500 8,960 17.5500 157,248
2021-03-01 6,802 27.6700 6,802 27.6700 188,211
2020-12-01 6,782 9.5000 6,782 9.5000 64,429
2020-09-01 6,774 12.9200 6,774 12.9200 87,520
2020-06-01 6,835 8.5800 6,835 8.5800 58,644
2020-03-02 3,686 4.2300 3,686 4.2300 15,592
2019-12-02 3,686 2.9500 3,686 2.9500 10,874
2019-09-03 3,737 3.8800 3,737 3.8800 14,500
2019-06-04 1,578 4.5000 1,578 4.5000 7,101
2019-06-03 1,892 4.1900 1,892 4.1900 7,927
2019-03-01 1,921 3.7200 1,921 3.7200 7,146
2018-12-03 1,953 3.4700 1,953 3.4700 6,777
2018-09-04 1,936 5.2200 1,936 5.2200 10,106
2018-06-01 1,892 5.9500 1,892 5.9500 11,257
2018-03-01 890 6.0900 890 6.0900 5,420
2017-09-01 2,008 4.0503 2,008 4.0503 8,133

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

ATOM / Atomera Incorporated Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-06-02 2026-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.5200 -1,837 -17 695,761
2026-06-02 2026-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.5200 -2,020 -19 697,598
2026-06-02 2026-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.5200 -5,534 -53 699,618
2026-06-02 2026-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.5200 -4,589 -44 705,152
2026-03-03 2026-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.9500 -2,173 -11 709,741
2026-03-03 2026-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.9500 -991 -5 711,914
2026-03-03 2026-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.9500 -4,935 -24 712,905
2026-03-03 2026-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.9500 -1,976 -10 717,840
2026-03-03 2026-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 62,022 719,816
2026-03-03 2026-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 124,044 657,794
2026-03-03 2026-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 62,022 533,750
2025-12-02 2025-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.3900 -1,832 -4 506,010
2025-12-02 2025-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.3900 -918 -2 507,842
2025-12-02 2025-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.3900 -4,576 -11 508,760
2025-12-02 2025-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.3900 -2,015 -5 513,336
2025-06-13 2025-06-12 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 5.9400 -70,172 -417 524,665
2025-06-13 2025-06-12 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock M - Exercise D 5.7000 70,172 400 594,837
2025-06-13 2025-06-12 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 5.9400 -57,830 -344 524,665
2025-06-13 2025-06-12 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock M - Exercise D 5.7000 57,830 330 582,495
2025-06-04 2025-06-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0000 -4,484 -27 524,665
2025-06-04 2025-06-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0000 -1,974 -12 529,149
2025-06-04 2025-06-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0000 -1,795 -11 531,123
2025-06-04 2025-06-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0000 -900 -5 532,918
2025-03-05 2025-03-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 5.9100 -1,763 -10 533,818
2025-03-05 2025-03-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 5.9100 -886 -5 535,581
2025-03-05 2025-03-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 5.9100 -577 -3 536,467
2025-03-05 2025-03-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 5.9100 -1,939 -11 537,044
2025-02-21 2025-02-19 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 34,283 538,983
2025-02-21 2025-02-19 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 34,283 538,983
2025-02-21 2025-02-19 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 34,282 470,417
2025-02-21 2025-02-19 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 102,848 436,135
2024-12-03 2024-12-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0600 -894 -5 333,287
2024-12-03 2024-12-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0600 -1,783 -11 334,181
2024-12-03 2024-12-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0600 -1,961 -12 335,964
2024-12-03 2024-12-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0600 -581 -4 337,925
2024-09-04 2024-09-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.5800 -599 -2 338,506
2024-09-04 2024-09-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.5800 -2,020 -5 339,105
2024-09-04 2024-09-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.5800 -921 -2 341,125
2024-09-04 2024-09-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.5800 -1,837 -5 342,046
2024-06-05 2024-06-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.1300 -887 -4 343,883
2024-06-05 2024-06-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.1300 -1,943 -8 344,770
2024-06-05 2024-06-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.1300 -578 -2 346,713
2024-06-05 2024-06-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.1300 -1,766 -7 347,291
2024-04-29 2024-04-29 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 4.4500 2,247 10 349,057
2024-03-05 2024-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.2000 -4,782 -30 346,810
2024-03-05 2024-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.2000 -579 -4 351,592
2024-03-05 2024-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.2000 -1,776 -11 352,171
2024-03-05 2024-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.2000 -890 -6 353,947
2024-02-22 2024-02-21 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 60,368 354,837
2023-12-05 2023-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.6700 -885 -6 294,469
2023-12-05 2023-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.6700 -1,766 -12 295,354
2023-12-05 2023-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.6700 -575 -4 297,120
2023-12-05 2023-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.6700 -4,754 -32 297,695
2023-09-05 2023-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.2800 -1,732 -11 302,449
2023-09-05 2023-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.2800 -868 -5 304,181
2023-09-05 2023-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.2800 -564 -4 305,049
2023-09-05 2023-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.2800 -4,662 -29 305,613
2023-06-02 2023-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.0000 -4,690 -42 310,275
2023-06-02 2023-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.0000 -873 -8 314,965
2023-06-02 2023-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.0000 -568 -5 315,838
2023-06-02 2023-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.0000 -1,742 -16 316,406
2023-03-03 2023-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.4900 -1,708 -11 318,148
2023-03-03 2023-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.4900 -3,280 -21 319,856
2023-03-03 2023-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.4900 -397 -3 323,136
2023-03-03 2023-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.4900 -611 -4 323,533
2023-02-28 2023-02-23 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 54,880 324,144
2022-12-02 2022-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 8.3700 -789 -7 269,264
2022-12-02 2022-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 8.3700 -3,269 -27 270,053
2022-12-02 2022-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 8.3700 -1,702 -14 273,322
2022-12-02 2022-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 8.3700 -396 -3 275,024
2022-09-02 2022-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.3300 -626 -8 275,420
2022-09-02 2022-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.3300 -3,359 -41 276,046
2022-09-02 2022-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.3400 -1,749 -22 279,405
2022-09-02 2022-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.3300 -407 -5 281,154
2022-06-03 2022-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.0600 -391 -5 281,561
2022-06-03 2022-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.0600 -601 -7 281,952
2022-06-03 2022-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.0600 -3,227 -39 282,553
2022-06-03 2022-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.0600 -1,680 -20 285,780
2022-03-03 2022-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 15.9500 -391 -6 287,460
2022-03-03 2022-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 15.9500 -3,221 -51 287,851
2022-03-03 2022-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 15.9500 -969 -15 291,072
2022-03-03 2022-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 15.9500 -1,677 -27 292,041
2022-02-25 2022-02-23 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Non-Qualified Stock Option (right to buy) A - Award D 14.54 70,218 70,218
2022-02-25 2022-02-23 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Incentive Stock Option (right to buy) A - Award D 14.54 7,942 7,942
2022-02-25 2022-02-23 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 27,504 293,718
2021-12-03 2021-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 24.2400 -559 -14 266,214
2021-12-03 2021-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 24.2400 -1,387 -34 266,773
2021-12-03 2021-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 24.2400 -4,609 -112 268,160
2021-12-03 2021-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 24.2400 -2,400 -58 272,769
2021-09-03 2021-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 24.4000 -9,005 -220 275,169
2021-06-03 2021-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 17.5500 -8,960 -157 284,175
2021-03-05 2021-03-04 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Stock Options (Right to Buy) A - Award D 22.38 39,728 39,728
2021-03-05 2021-03-04 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 17,872 293,135
2021-03-03 2021-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Stock Options (Right to Buy) M - Exercise D 5.70 -14,772 128,002
2021-03-03 2021-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 30.5000 -14,772 -451 275,263
2021-03-03 2021-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock M - Exercise D 5.7000 14,772 84 290,035
2021-03-03 2021-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Stock Options (Right to Buy) M - Exercise D 5.70 -160,228 142,774
2021-03-03 2021-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 27.7500 -160,228 -4,446 275,263
2021-03-03 2021-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock M - Exercise D 5.7000 160,228 913 435,491
2021-03-03 2021-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 27.6700 -6,802 -188 275,263
2020-12-03 2020-12-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 9.5000 -6,782 -64 282,065
2020-09-03 2020-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 12.9200 -6,774 -88 288,847
2020-06-02 2020-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 8.5800 -6,835 -59 295,621
2020-03-13 2020-03-11 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Stock Options (Right to Buy) A - Award D 4.06 323,136 323,136
2020-03-13 2020-03-11 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 147,776 302,456
2020-03-03 2020-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.2300 -3,686 -16 154,680
2019-12-04 2019-12-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 2.9500 -3,686 -11 158,366
2019-09-05 2019-09-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 3.8800 -3,737 -14 162,052
2019-06-05 2019-06-04 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.5000 -1,578 -7 165,789
2019-06-05 2019-06-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.1900 -1,892 -8 167,367
2019-03-05 2019-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 3.7200 -1,921 -7 169,259
2019-03-01 2019-02-27 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 3.90 192,308 192,308
2019-03-01 2019-02-27 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 76,923 171,180
2018-12-04 2018-12-03 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 3.4700 -1,953 -7 94,257
2018-09-05 2018-09-04 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 5.2200 -1,936 -10 96,210
2018-06-05 2018-06-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 5.9500 -1,892 -11 98,146
2018-03-06 2018-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 5.64 165,008 165,008
2018-03-06 2018-03-02 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 44,432 100,038
2018-03-02 2018-03-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 6.0900 -890 -5 55,606
2017-09-06 2017-09-01 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock S - Sale D 4.0503 -2,008 -8 56,496
2017-03-22 2017-03-20 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 7.01 258,526 258,526
2017-03-22 2017-03-20 4 BIBAUD SCOTT A. ATOM Common Stock A - Award D 41,598 58,504
2016-08-11 2016-08-10 4 BIBAUD SCOTT A. ATMR Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 7.50 608,755 608,755
2016-08-11 2016-08-10 4 BIBAUD SCOTT A. ATMR 10% Senior Secured Convertible Promissory Note C - Conversion D 0
2016-08-11 2016-08-10 4 BIBAUD SCOTT A. ATMR Common Stock C - Conversion D 6,906 16,906
2016-08-09 2016-08-05 4 BIBAUD SCOTT A. ATMR Common Stock P - Purchase D 7.5000 10,000 75 10,000
P
Pasar terbuka atau pembelian swasta atas sekuritas non-derivatif atau derivatif
S
Pasar terbuka atau penjualan pribadi atas sekuritas non-derivatif atau derivatif
A
Hibah, penghargaan, atau perolehan sekuritas lainnya dari perusahaan (seperti opsi)
C
Konversi derivatif
D
Penjualan atau pengalihan surat berharga kembali kepada perusahaan
F
Pembayaran harga pelaksanaan atau kewajiban perpajakan dengan menggunakan sebagian surat berharga yang diterima dari perusahaan
G
Pemberian surat berharga oleh atau kepada insider
K
Swap ekuitas dan transaksi lindung nilai serupa
M
Penggunaan atau konversi sekuritas derivatif yang diterima dari perusahaan (seperti opsi)
V
Suatu transaksi dilaporkan secara sukarela pada Formulir 4
J
Lainnya (disertai catatan kaki yang menjelaskan transaksi)