AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Amazon.com Inc.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Statistik Dasar
Grafik Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Amazon.com Inc dari berbagai lensa. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan semua perusahaan lain di dunia investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 untuk yang paling diinginkan, dan 50 untuk rata-rata.
Sebagai contoh, perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling undervalued dalam database kami. Perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling overvalued.
| Kapitalisasi Pasar | |
| EV | |
| Saham beredar | |
| Tanggal Pengumuman Laba | |
| EPS (TTM) | |
| Hasil Dividen | |
| Tanggal Ex-Dividen | |
| Tingkat Pinjaman | |
| Saham Short Tersedia | |
| Short Interest | |
| Float Short | |
| Jumlah Hari untuk Menutupi | |
| Tarif Bebas Risiko | 4,45 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | |
| Volatilitas (1 tahun) | |
| Beta | |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | |
| Rasio Sortino (1 tahun) |
| Rasio PE | |
| PBV | |
| Harga/TBV | |
| Nilai Buku/Pasar | |
| EBIT/EV | |
| EBIT (rata-rata 3 tahun)/EV | |
| ROA | |
| ROE | |
| ROIC | |
| CROIC | |
| OCROIC | |
| Volatilitas tersirat | |
| Rasio Put/Call OI |
| Pertumbuhan | |
| Profitabilitas | |
| Skor Mutu | |
| Skor Nilai | |
| Skor Momentum | |
| Skor Stabilitas (Volume Rendah) | |
| Sentimen Analis | |
| Sentimen Dana | |
| Sentimen Insider | |
| Sentimen Pejabat | |
| Skor Dividen | |
| Skor QVM | |
| Skor Piotroski |
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Amazon.com Inc adalah US$3.205,06. Perkiraan berkisar dari yang terendah hingga yang tertinggi US$3.968,01. Target harga saham adalah harga yang menurut para analis dinilai wajar sehubungan dengan proyeksi laba dan laba historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk Amazon.com Inc. Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
- Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
- Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
- Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.
Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | WestPark Capital | Membeli | Memulai | |
| 2025-10-31 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-10-31 | Citizens | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2025-04-29 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-04-28 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-07-11 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-11 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-04-14 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-04-23 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-04-23 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-07-10 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-16 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-04-08 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2025-08-01 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2025-08-01 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Canaccord Genuity | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | WestPark Capital | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2025-08-01 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-01 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2025-04-10 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-31 | Jefferies | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-06-04 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-05-02 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2016-10-05 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-10-05 | SunTrust Robinson Humphrey | Netral | Mempertahankan | |
| 2016-09-30 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan | |
| 2016-09-30 | Guggenheim | Membeli | Memulai | |
| 2016-09-29 | Maxim Group | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-09-27 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-09-22 | Argus | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2016-08-02 | MKM Partners | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-07-29 | Jefferies | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-07-29 | SunTrust Robinson Humphrey | Netral | Mempertahankan | |
| 2016-07-29 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-07-29 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-07-29 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2016-07-29 | CLSA | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2016-07-29 | Pacific Crest | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2025-02-25 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2025-02-12 | Loop Capital | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Maxim Group | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2025-02-07 | Canaccord Genuity | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2025-02-07 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2025-02-07 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-02-07 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2025-02-07 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-04 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-01-31 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-01-30 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2025-01-24 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Sektor Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-01-22 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2025-01-21 | Raymond James | Pembelian Kuat | Pembelian Kuat | Mempertahankan |
| 2025-01-21 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2025-01-14 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2025-01-13 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-01-13 | HSBC | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-01-10 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2025-01-06 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-01-03 | Wolfe Research | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-12-20 | Tigress Financial | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-18 | Bernstein | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-12-18 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-12-16 | Jefferies | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-16 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-12-13 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-12-12 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-10 | Mizuho | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-12-10 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-12-09 | Roth MKM | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-04 | Needham | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-03 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-11-26 | Redburn Atlantic | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-26 | MoffettNathanson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-20 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-11-14 | Needham | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-06 | Loop Capital | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-06 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-11-04 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-11-01 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Maxim Group | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Bernstein | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Sektor Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Jefferies | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-01 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-11-01 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-28 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-24 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-10-15 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-10-11 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-10-11 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Memulai | |
| 2024-10-11 | Pivotal Research | Membeli | Memulai | |
| 2024-10-10 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-10 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-10-09 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-10-07 | Wells Fargo | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2024-10-07 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-10-04 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-10-03 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-09-30 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-09-30 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-09-23 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-09-20 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-09-19 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-09-12 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-09-05 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Memulai | |
| 2024-09-04 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Memulai | |
| 2024-09-03 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2024-08-26 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-06 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-08-02 | Roth MKM | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | Maxim Group | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-08-02 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-08-02 | Jefferies | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-02 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-31 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-07-30 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-26 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-07-25 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-07-23 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-07-23 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-07-22 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-22 | Bernstein | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-07-17 | Needham | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-16 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-07-16 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-07-16 | Wolfe Research | Mengungguli | Memulai | |
| 2024-07-10 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-09 | Roth MKM | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-09 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-07-01 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-06-28 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-06-26 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-06-21 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-30 | Tigress Financial | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-15 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-05-06 | Loop Capital | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-02 | Argus Research | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-05-01 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-05-01 | Roth MKM | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-05-01 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-05-01 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-05-01 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Raymond James | Pembelian Kuat | Pembelian Kuat | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-01 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-25 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-25 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-04-24 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-04-24 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-24 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-04-24 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-04-23 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-04-18 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-18 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-04-17 | Maxim Group | Membeli | Memulai | |
| 2024-04-17 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-16 | Roth MKM | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-16 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-11 | MoffettNathanson | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-04-10 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-10 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-04-01 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-03-27 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-03-22 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-02-02 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Roth MKM | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Raymond James | Pembelian Kuat | Pembelian Kuat | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Needham | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-02 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-01-24 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-01-22 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-01-19 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-01-09 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-01-09 | BMO Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2023-12-21 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-12-01 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-12-01 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-11-29 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2023-11-29 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-11-10 | Tigress Financial | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-11-02 | HSBC | Membeli | Memulai | |
| 2023-10-27 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-27 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-27 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-10-27 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-10-27 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-10-24 | Seaport Global | Membeli | Memulai | |
| 2023-10-19 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-10-18 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-10-17 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-17 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-10-17 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-10-17 | Stifel | Membeli | Memulai | |
| 2023-10-16 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2023-10-11 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-10-10 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2023-10-02 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2023-09-28 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-09-28 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-09-27 | Argus Research | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-09-27 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-09-27 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-09-27 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-09-26 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-09-25 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-09-25 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-09-22 | Telsey Advisory Group | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-09-21 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2023-09-20 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2023-09-15 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-08-23 | Loop Capital | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-11 | Redburn Partners | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-07 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | TD Cowen | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Canaccord Genuity | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Exane BNP Paribas | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2023-08-04 | Credit Suisse | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Benchmark | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | JMP Securities | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Rosenblatt | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2023-08-04 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-04 | Needham | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
