AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Palo Alto Networks, Inc. Bond.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Statistik Dasar
Grafik Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Palo Alto Networks, Inc. Bond dari berbagai lensa. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan semua perusahaan lain di dunia investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 untuk yang paling diinginkan, dan 50 untuk rata-rata.
Sebagai contoh, perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling undervalued dalam database kami. Perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling overvalued.
| Kapitalisasi Pasar | |
| EV | |
| Saham beredar | |
| Tanggal Pengumuman Laba | |
| EPS (TTM) | |
| Hasil Dividen | |
| Tanggal Ex-Dividen | |
| Tingkat Pinjaman | |
| Saham Short Tersedia | |
| Short Interest | |
| Float Short | |
| Jumlah Hari untuk Menutupi | |
| Tarif Bebas Risiko | 4,45 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | |
| Volatilitas (1 tahun) | |
| Beta | |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | |
| Rasio Sortino (1 tahun) |
| Rasio PE | |
| PBV | |
| Harga/TBV | |
| Nilai Buku/Pasar | |
| EBIT/EV | |
| EBIT (rata-rata 3 tahun)/EV | |
| ROA | |
| ROE | |
| ROIC | |
| CROIC | |
| OCROIC | |
| Volatilitas tersirat | |
| Rasio Put/Call OI |
| Pertumbuhan | |
| Profitabilitas | |
| Skor Mutu | |
| Skor Nilai | |
| Skor Momentum | |
| Skor Stabilitas (Volume Rendah) | |
| Sentimen Analis | |
| Sentimen Dana | |
| Sentimen Insider | |
| Sentimen Pejabat | |
| Skor Dividen | |
| Skor QVM | |
| Skor Piotroski |
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Palo Alto Networks, Inc. Bond adalah US$6.347,49. Perkiraan berkisar dari yang terendah hingga yang tertinggi US$10.003,25. Target harga saham adalah harga yang menurut para analis dinilai wajar sehubungan dengan proyeksi laba dan laba historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk Palo Alto Networks, Inc. Bond. Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
- Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
- Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
- Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.
Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Piper Sandler | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2026-01-05 | Guggenheim | Menjual | Netral | Meningkatkan |
| 2025-04-01 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Memulai | |
| 2025-03-31 | Jefferies | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-31 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-03-31 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-08-12 | Piper Sandler | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2025-05-15 | Roth Capital | Netral | Memulai | |
| 2025-04-16 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-05-21 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-05-21 | Northland Capital Markets | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2025-05-21 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-05-21 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-05-21 | TD Securities | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2025-05-21 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-05-21 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2025-05-21 | Guggenheim | Menjual | Menjual | Mengulangi |
| 2025-05-21 | Bernstein | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Loop Capital | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | TD Cowen | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | BTIG | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2023-08-21 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-08-21 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | B of A Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Raymond James | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-21 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-17 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-08-15 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-08-09 | BTIG | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-07 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-08-07 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-08-02 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-07-25 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-07-21 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-07-17 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-07-13 | JMP Securities | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-07-12 | Northland Capital Markets | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-07-05 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-06-27 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-06-26 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-06-20 | BTIG | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-06-15 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-06-08 | B of A Securities | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-05-24 | Loop Capital | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Credit Suisse | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Raymond James | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-05-24 | BTIG | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-05-24 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-05-23 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-05-22 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-05-18 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-18 | Jefferies | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-12 | Capital One | Kegemukan | Memulai | |
| 2023-05-12 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-05-03 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi | |
| 2023-05-02 | Rosenblatt | Membeli | Memulai | |
| 2023-04-17 | Oppenheimer | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-23 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-23 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2025-02-25 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-18 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | B of A Securities | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | BTIG | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | WestPark Capital | Memegang | Mengulangi | |
| 2024-11-21 | Rosenblatt | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-11-21 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-11-21 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | Northland Capital Markets | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mengulangi |
| 2024-11-21 | Needham | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-19 | Jefferies | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-18 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-18 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-18 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-18 | Rosenblatt | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-02-14 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-02-14 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2025-02-14 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-14 | WestPark Capital | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-02-12 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2025-02-12 | WestPark Capital | Memegang | Memegang | Mengulangi |
| 2025-02-11 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-02-11 | Rosenblatt | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-02-10 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2025-01-21 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Sektor Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-01-21 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-01-17 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-01-14 | Loop Capital | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-01-14 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2025-01-08 | BTIG | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2025-01-08 | Deutsche Bank | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2025-01-07 | Guggenheim | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2025-01-06 | Guggenheim | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2025-01-03 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Sektor Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-12-31 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-12-19 | Jefferies | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-12-17 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-22 | HSBC | Memegang | Mengurangi | Turunkan versi |
| 2024-11-21 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-21 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-11-21 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-15 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-11-14 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-11-11 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-07 | OTR Global | Campuran | Negatif | Turunkan versi |
| 2024-11-04 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-10-22 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-10-18 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-10-17 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-10-11 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-10-08 | Exane BNP Paribas | Mengungguli | Memulai | |
| 2024-10-08 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-09-05 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-08-21 | B of A Securities | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Northland Capital Markets | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-08-20 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Sektor Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | WestPark Capital | Memegang | Mengulangi | |
| 2024-08-20 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | DA Davidson | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Rosenblatt | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | BTIG | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Bernstein | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Needham | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Piper Sandler | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-19 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-08-19 | Rosenblatt | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-16 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-08-16 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-15 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-14 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-14 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Sektor Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-08-14 | WestPark Capital | Memegang | Mengulangi | |
| 2024-08-13 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-08-12 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-08-09 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-07-18 | Redburn Atlantic | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2024-07-17 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-06-27 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-06-21 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-06-21 | DA Davidson | Membeli | Memulai | |
| 2024-06-12 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-29 | Argus Research | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-24 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-05-22 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-05-21 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-21 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-05-21 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-05-21 | Macquarie | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-05-21 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2024-05-21 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-21 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-05-21 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-21 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-05-21 | Bernstein | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-05-16 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-16 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-05-15 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-05-14 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-05-14 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-04-18 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-04-17 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-04-17 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-03-19 | Redburn Atlantic | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-03-13 | Stifel | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-02-26 | Susquehanna | Positif | Positif | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Northland Capital Markets | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2024-02-21 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2024-02-21 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Sektor Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2024-02-21 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-21 | Rosenblatt | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2024-02-21 | Loop Capital | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2024-02-21 | Piper Sandler | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2024-02-20 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-16 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-02-16 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-02-13 | Stifel | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-13 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-02-12 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-01-31 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan |
| 2024-01-29 | WestPark Capital | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2024-01-26 | Evercore ISI Group | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2024-01-18 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-01-16 | Truist Securities | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-01-12 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2024-01-10 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-12-18 | Raymond James | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2023-12-14 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-12-11 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-11-21 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2023-11-16 | JP Morgan | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-11-16 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Kegemukan | Mengulangi |
| 2023-11-16 | Wedbush | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-11-16 | RBC Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-11-16 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-11-16 | Stifel | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-11-16 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2023-11-16 | Oppenheimer | Mengungguli | Mengungguli | Mengulangi |
| 2023-11-16 | B of A Securities | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-11-16 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-11-16 | Raymond James | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-11-16 | Needham | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-11-14 | Stifel | Membeli | Membeli | Mengulangi |
| 2023-10-25 | Needham | Membeli | Memulai | |
| 2023-10-24 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mengulangi |
| 2023-10-13 | Keybanc | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-09-29 | HSBC | Memegang | Memulai | |
| 2023-09-19 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-09-13 | BTIG | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-08-30 | WestPark Capital | Membeli | Memulai | |
| 2023-08-22 | Morgan Stanley | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2023-02-22 | Baird | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Roth Capital | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Wedbush | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Stifel | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Jefferies | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Wolfe Research | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | JMP Securities | Kinerja Pasar Lebih Baik | Mempertahankan | |
| 2023-02-22 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-15 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-02-14 | Goldman Sachs | Membeli | Memulai | |
| 2023-01-24 | JP Morgan | Kegemukan | Memulai | |
| 2023-01-23 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-01-18 | Scotiabank | Sektor Mengungguli | Memulai | |
| 2023-01-17 | Guggenheim | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2023-01-12 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2023-01-05 | Piper Sandler | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-12-01 | Redburn Partners | Membeli | Memulai | |
| 2022-11-18 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-11-18 | Wolfe Research | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-11-18 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-11-18 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-11-16 | Keybanc | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-11-14 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-11-14 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-11-10 | Loop Capital | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2022-11-02 | Macquarie | Netral | Memulai | |
| 2022-10-21 | Cantor Fitzgerald | Kegemukan | Memulai | |
| 2022-10-07 | SMBC Nikko | Mengungguli | Memulai | |
| 2022-09-16 | MKM Partners | Membeli | Memulai | |
| 2022-09-15 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-09-14 | Wolfe Research | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-09-14 | Morgan Stanley | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2022-09-02 | Atlantic Equities | Netral | Memulai | |
| 2022-08-23 | Wolfe Research | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-08-23 | Northland Capital Markets | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-08-23 | Guggenheim | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-08-23 | Stifel | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-08-23 | Wedbush | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-08-23 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
