Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
AR ˙ BASE
ARS12.560,00 ↓ -30,00 (-0,24%)
2025-10-15
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 6.537 8.014 12.861 14.583 16.049 18.702 17.460 17.344 17.604 15.537 15.119 14.041 14.169 13.647 13.092 13.573 12.519 12.600 13.330 12.372
Mengubah (%) 22,59 60,48 13,39 10,05 16,53 -6,64 -0,66 1,50 -11,74 -2,69 -7,13 0,91 -3,68 -4,07 3,67 -7,77 0,65 5,79 -7,19
% Arus Kas 204,73 1.628,86 -1.120,30 291,25 1.323,08 453,38 911,27 -521,62 3.637,19 -807,96 62.995,83 -1.043,94 -1.183,71 -6.624,76 -647,48 3.922,83 -1.188,89 -3.036,14 5.600,84 -5.355,84
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -5.979 -7.588 -12.022 -9.416 -9.519 -9.518 -7.018 -9.367 -10.420 -9.802 -9.365 -11.100 -10.038 -9.848 -9.817 -8.472 -8.517 -8.425 -9.298 -9.975
Mengubah (%) 26,91 58,43 -21,68 1,09 -0,01 -26,27 33,47 11,24 -5,93 -4,46 18,53 -9,57 -1,89 -0,31 -13,70 0,53 -1,08 10,36 7,28
% Arus Kas -187,25 -1.542,28 1.047,21 -188,06 -784,75 -230,74 -366,28 281,71 -2.152,89 509,72 -39.020,83 825,28 838,60 4.780,58 485,51 -2.448,55 808,83 2.030,12 -3.906,72 4.318,18
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 2.670 60 -2.039 -185 -5.426 -5.224 -8.542 -11.277 -6.622 -7.547 -5.668 -4.272 -5.326 -3.874 -5.380 -4.739 -4.889 -4.515 -3.596 -2.528
Mengubah (%) -97,75 -3.498,33 -90,93 2.832,97 -3,72 63,51 32,02 -41,28 13,97 -24,90 -24,63 24,67 -27,26 38,87 -11,91 3,17 -7,65 -20,35 -29,70
% Arus Kas 83,62 12,20 177,61 -3,69 -447,32 -126,64 -445,82 339,16 -1.368,18 392,46 -23.616,67 317,62 444,95 1.880,58 266,07 -1.369,65 464,29 1.087,95 -1.510,92 1.094,37
Arus Kas 3.193 492 -1.148 5.007 1.213 4.125 1.916 -3.325 484 -1.923 24 -1.345 -1.197 -206 -2.022 346 -1.053 -415 238 -231
Mengubah (%) -84,59 -333,33 -536,15 -75,77 240,07 -53,55 -273,54 -114,56 -497,31 -101,25 -5.704,17 -11,00 -82,79 881,55 -117,11 -404,34 -60,59 -157,35 -197,06
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista