Australian Foundation Investment Company Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Australian Foundation Investment Company Limited
AU ˙ ASX ˙ AU000000AFI5
AU$6,52 ↓ -0,08 (-1,21%)
2026-06-03
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Australian Foundation Investment Company Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 179 219 260 269 278 292 307 312 318 307 296 293 289 290 291 285 279 279 279
Mengubah (%) 22,69 18,49 3,44 3,33 5,28 5,01 1,72 1,69 -3,45 -3,58 -1,08 -1,09 0,26 0,26 -1,99 -2,03 0,04 0,04
% Arus Kas -1.259,28 -1.544,60 -1.829,79 1.614,86 584,81 674,26 782,53 1.041,12 1.529,82 480,80 276,86 542,09 25.973,79 964,59 492,65 328,95 244,38 -1.157,33 -171,94
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 29 -17 -63 -41 -19 -33 -46 -56 -66 -12 43 -5 -52 -3 46 98 150 57 -36
Mengubah (%) -158,50 270,93 -34,74 -53,24 71,12 41,56 21,33 17,58 -82,27 -464,04 -110,72 1.033,15 -94,21 -1.627,78 113,13 53,08 -61,89 -162,39
% Arus Kas -204,16 119,41 442,83 -246,56 -40,41 -75,73 -118,48 -188,02 -319,44 -18,44 40,08 -8,50 -4.666,88 -10,01 77,87 113,07 131,26 -236,80 21,94
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -222 -217 -211 -211 -211 -216 -221 -226 -231 -231 -232 -234 -236 -257 -278 -296 -315 -361 -406
Mengubah (%) -2,42 -2,48 -0,03 -0,03 2,44 2,38 2,08 2,04 0,25 0,25 0,97 0,96 8,79 8,08 6,70 6,28 14,51 12,67
% Arus Kas 1.563,44 1.525,19 1.486,96 -1.268,30 -444,39 -498,53 -564,05 -753,11 -1.110,39 -362,36 -216,94 -433,59 -21.206,91 -854,58 -470,53 -342,03 -275,64 1.494,13 250,00
Arus Kas -14 -14 -14 17 47 43 39 30 21 64 107 54 1 30 59 87 114 -24 -163
Mengubah (%) 0,02 0,02 -217,21 185,32 -8,69 -9,51 -23,54 -30,79 207,19 67,45 -49,48 -97,94 2.599,64 96,30 46,78 31,87 -121,12 573,37
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
NZ:AFI NZ$7,88
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista