West Red Lake Gold Mines Ltd. - Equity Warrant - Laporan Arus Kas (TTM)

West Red Lake Gold Mines Ltd. - Equity Warrant
CA ˙ TSXV
Laporan Arus Kas (TTM)

West Red Lake Gold Mines Ltd. - Equity Warrant Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
12-31
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -1 -1 -0 -0 -1 -1 -26 -38 -52 -62 -74 3 45
Mengubah (%) -41,19 -19,95 -3,71 12,99 7,52 4.453,02 43,80 38,81 18,34 20,47 -103,83 1.477,74
% Arus Kas 231,92 32,32 50,10 78,80 241,95 -12,97 -178,25 7.382,28 -114,93 -688,09 -391,82 51,24 254,02
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -2 -2 -1 -1 -0 -0 -4 -8 -9 -4 -7 -73 -78
Mengubah (%) 0,09 -36,10 -33,38 -59,91 -30,21 2.035,79 77,24 12,62 -49,02 48,11 1.009,25 6,39
% Arus Kas 383,82 91,03 112,63 122,57 133,51 -4,64 -29,95 1.528,66 -19,31 -49,81 -34,87 -1.321,45 -441,74
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 2 0 1 1 1 5 45 45 106 75 100 76 51
Mengubah (%) -80,90 38,75 -1,07 0,00 756,55 768,00 -0,73 137,03 -29,29 32,98 -23,85 -33,17
% Arus Kas -515,73 -23,35 -62,73 -101,37 -275,45 117,61 308,20 -8.810,94 234,24 837,88 526,69 1.370,21 287,72
Arus Kas -0 -2 -1 -1 -0 4 15 -1 45 9 19 6 18
Mengubah (%) 322,03 -48,36 -38,78 -63,20 -2.106,06 231,24 -103,47 -9.016,06 -80,23 111,55 -70,73 218,26
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista