Meituan - Laporan Arus Kas (TTM)

Meituan
DE ˙ DB ˙ KYG596691041
€8,60 ↓ -0,19 (-2,13%)
2026-06-04
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Meituan Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 6.380 -961 -4.011 -10.859 -4.507 8.928 11.411 30.739 32.373 34.192 40.522 38.453 46.644 50.678 57.147 61.296 47.013 9.619 -13.815 -30.960
Mengubah (%) -115,06 317,45 170,71 -58,50 -298,11 27,81 169,37 5,31 5,62 18,51 -5,10 21,30 8,65 12,76 7,26 -23,30 -79,54 -243,63 124,11
% Arus Kas 11,10 -3,08 -26,01 -61,65 9,83 -32,25 -92,36 -359,80 2.208,19 1.807,11 307,42 160,75 168,38 292,61 152,41 95,43 100,13 16,94 -38,44 -1.537,33
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -38.460 -60.264 -58.492 -51.843 -49.509 -34.539 -14.714 -26.890 -17.815 -24.370 -24.664 -538 14.456 17.713 10.205 21.622 10.843 43.570 29.773 -12.121
Mengubah (%) 56,69 -2,94 -11,37 -4,50 -30,24 -57,40 82,76 -33,75 36,80 1,20 -97,82 -2.787,10 22,53 -42,39 111,87 -49,85 301,83 -31,67 -140,71
% Arus Kas -66,94 -192,86 -379,33 -294,35 107,98 124,78 119,09 314,75 -1.215,19 -1.288,01 -187,11 -2,25 52,19 102,27 27,22 33,66 23,09 76,75 82,85 -601,87
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 90.921 93.439 78.598 80.993 8.066 -2.513 -9.990 -13.393 -13.745 -8.084 -2.781 -14.086 -33.498 -50.612 -30.415 -18.038 -10.831 3.158 21.243 45.522
Mengubah (%) 2,77 -15,88 3,05 -90,04 -131,16 297,52 34,06 2,63 -41,19 -65,59 406,44 137,81 51,09 -39,91 -40,69 -39,95 -129,16 572,69 114,29
% Arus Kas 158,25 299,03 509,72 459,85 -17,59 9,08 80,86 156,77 -937,60 -427,23 -21,10 -58,88 -120,93 -292,23 -81,12 -28,08 -23,07 5,56 59,11 2.260,36
Arus Kas 57.453 31.248 15.420 17.613 -45.851 -27.681 -12.355 -8.543 1.466 1.892 13.181 23.921 27.701 17.319 37.494 64.232 46.952 56.766 35.937 2.014
Mengubah (%) -45,61 -50,65 14,22 -360,32 -39,63 -55,37 -30,85 -117,16 29,06 596,64 81,48 15,80 -37,48 116,49 71,31 -26,90 20,90 -36,69 -94,40
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:3690 HK$79,95
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista