GoldMining Inc. - Laporan Arus Kas (TTM)

GoldMining Inc.
DE ˙ DB ˙ CA38149E1016
€0,94 ↓ -0,01 (-0,94%)
2026-06-01
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

GoldMining Inc. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Kas Dari Aktivitas Operasi -9 -8 -8 -9 -9 -11 -12 -15 -20 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -22 -21 -23 -25
Mengubah (%) -12,84 3,69 7,53 6,49 16,90 12,12 23,31 28,50 11,86 -0,70 0,65 5,31 -1,96 1,92 -5,30 -2,29 9,28 9,66
% Arus Kas 148,47 -321,10 -372,75 -153,83 -314,92 329,61 826,09 -87,74 -116,09 -163,14 -205,10 251,53 239,84 232,13 259,92 193,81 451,75 -178,67 -151,99
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -3 -2 -2 -4 -5 -6 -8 -5 -5 -4 -3 -3 -1 -1 -1 0 2 2 1
Mengubah (%) -16,64 -5,11 71,01 32,18 25,40 24,02 -43,48 9,02 -23,37 -28,77 -3,36 -57,28 -5,61 -49,90 -110,71 3.526,79 0,25 -64,29
% Arus Kas 46,84 -96,88 -102,91 -67,54 -171,64 192,71 534,27 -26,01 -29,19 -28,10 -25,35 29,84 11,54 10,76 5,92 -0,50 -43,19 15,67 4,34
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 6 13 13 19 17 14 19 37 41 39 35 16 14 13 14 10 14 34 42
Mengubah (%) 117,33 0,03 44,89 -5,89 -20,11 33,54 97,87 12,63 -5,81 -10,26 -54,97 -9,44 -6,43 5,01 -28,00 40,72 142,02 22,20
% Arus Kas -96,03 517,85 579,96 322,51 583,46 -417,34 -1.245,88 212,35 246,26 291,39 331,05 -181,64 -148,93 -137,58 -158,72 -89,98 -302,06 264,57 250,81
Arus Kas -6 2 2 6 3 -3 -1 17 17 13 11 -9 -10 -10 -9 -11 -5 13 17
Mengubah (%) -140,30 -10,68 160,55 -47,98 -211,69 -55,27 -1.260,97 -2,88 -20,40 -21,01 -182,07 10,44 1,29 -8,97 27,00 -58,08 -376,31 28,91
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CA:GOLD CA$1,32
US:GLDG US$0,95
GB:0UYN CA$1,34
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista