Laporan Arus Kas (TTM)
Kelly Services, Inc. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas Dari Aktivitas Operasi | 56 | 0 | 85 | -32 | -70 | -58 | -76 | 16 | 54 | 69 | 77 | 65 | 86 | 55 | 27 | 76 | 114 | 109 | 123 | 73 |
| Mengubah (%) | -99,10 | 16.900,00 | -137,18 | 121,20 | -17,45 | 32,24 | -121,36 | 233,74 | 26,47 | 11,48 | -15,65 | 32,15 | -35,44 | -51,27 | 183,64 | 49,41 | -4,39 | 12,48 | -40,21 | |
| % Arus Kas | -36,71 | -0,25 | -78,27 | 445,07 | -83,91 | -72,49 | -177,86 | -13,93 | -278,97 | -1.638,10 | 1.475,00 | 73,69 | -96,18 | -64,11 | -22,05 | -43,75 | -540,28 | -2.180,00 | -1.551,90 | -1.466,00 |
| Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi | -205 | -199 | -181 | 68 | 197 | 185 | 168 | -92 | -16 | -11 | -14 | 60 | -360 | -359 | -362 | -430 | 16 | 16 | 22 | 18 |
| Mengubah (%) | -3,07 | -9,15 | -137,91 | 187,01 | -5,70 | -9,65 | -154,81 | -82,79 | -30,38 | 28,18 | -526,95 | -697,18 | -0,19 | 0,78 | 19,05 | -103,76 | -2,47 | 41,14 | -19,73 | |
| % Arus Kas | 135,71 | 97,84 | 166,39 | -964,79 | 236,01 | 232,91 | 390,44 | 78,46 | 81,03 | 261,90 | -271,15 | 68,56 | 404,39 | 416,72 | 296,39 | 246,85 | -76,78 | -316,00 | -282,28 | -358,00 |
| Kas Dari Aktivitas Pendanaan | -3 | -7 | -8 | -39 | -41 | -40 | -51 | -45 | -62 | -70 | -60 | -40 | 187 | 214 | 215 | 180 | -160 | -134 | -161 | -97 |
| Mengubah (%) | 141,38 | 15,71 | 380,25 | 5,40 | -2,93 | 27,14 | -11,66 | 38,93 | 12,40 | -14,61 | -33,72 | -574,43 | 14,35 | 0,23 | -16,20 | -188,61 | -16,05 | 20,31 | -39,54 | |
| % Arus Kas | 1,92 | 3,44 | 7,46 | 547,89 | -49,22 | -50,00 | -117,95 | 38,21 | 318,46 | 1.661,90 | -1.146,15 | -44,99 | -210,80 | -248,90 | -176,07 | -103,21 | 755,92 | 2.678,00 | 2.039,24 | 1.948,00 |
| Arus Kas | -151 | -203 | -109 | -7 | 83 | 80 | 43 | -117 | -20 | -4 | 5 | 88 | -89 | -86 | -122 | -174 | -21 | -5 | -8 | -5 |
| Mengubah (%) | 34,46 | -46,58 | -93,46 | -1.273,24 | -4,44 | -46,11 | -372,73 | -83,33 | -78,46 | -223,81 | 1.588,46 | -201,25 | -3,15 | 41,70 | 42,95 | -87,90 | -76,30 | 58,00 | -36,71 | |
| % Arus Kas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ