New Oriental Education & Technology Group Inc. - Laporan Arus Kas (TTM)

New Oriental Education & Technology Group Inc.
DE ˙ DB ˙ KYG6470A1168
€3,98 ↑0,06 (1,53%)
2026-06-01
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

New Oriental Education & Technology Group Inc. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Kas Dari Aktivitas Operasi 292 -747 -1.005 -1.280 -649 153 579 971 1.122 1.248 1.167 1.123 970 983 874 897 906 916 907
Mengubah (%) -355,85 34,57 27,37 -49,34 -123,63 277,53 67,78 15,50 11,32 -6,49 -3,84 -13,59 1,31 -11,04 2,55 1,02 1,12 -0,92
% Arus Kas 98,35 46,75 1.341,30 292,61 305,66 210,88 -721,26 158,95 148,82 125,11 154,00 -518,97 -179,79 -192,83 -145,77 393,19 477,95 188,04 202,77
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -1.529 -727 1.148 1.169 794 266 -341 -37 -50 -89 -225 -1.154 -1.241 -938 -869 -93 -250 -183 -214
Mengubah (%) -52,44 -257,86 1,76 -32,06 -66,54 -228,28 -89,02 34,40 77,22 152,47 412,92 7,54 -24,43 -7,32 -89,25 167,57 -26,92 17,06
% Arus Kas -515,20 45,52 -1.532,19 -267,03 -374,09 365,45 424,69 -6,12 -6,67 -8,93 -29,68 533,43 229,98 183,99 144,91 -40,97 -131,92 -37,51 -47,79
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 1.477 -101 -181 -231 -250 -235 -221 -247 -240 -147 -128 -160 -301 -535 -596 -585 -461 -283 -326
Mengubah (%) -106,81 79,58 27,73 8,19 -5,77 -6,01 11,59 -2,84 -38,79 -13,01 25,61 87,57 77,65 11,43 -1,81 -21,21 -38,71 15,37
% Arus Kas 497,59 6,30 241,14 52,76 117,69 -323,75 275,69 -40,41 -31,83 -14,71 -16,85 74,17 55,77 104,90 99,32 -256,53 -243,23 -58,00 -72,83
Arus Kas 297 -1.598 -75 -438 -212 73 -80 611 754 998 758 -216 -540 -510 -600 228 189 487 448
Mengubah (%) -638,30 -95,31 483,86 -51,50 -134,25 -210,38 -861,33 23,36 32,42 -24,03 -128,54 149,43 -5,54 17,68 -138,02 -16,90 157,03 -8,12
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:9901 HK$36,30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista