Nestlé S.A. - Laporan Arus Kas (TTM)

Nestlé S.A.
DE ˙ XTRA ˙ CH0038863350
€83,89 ↑0,40 (0,48%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Nestlé S.A. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 14.861 14.362 13.864 13.497 13.130 12.518 11.907 12.810 13.713 14.827 15.941 16.556 17.170 16.922 16.675 15.626 14.577 15.240 15.904
Mengubah (%) -3,35 -3,47 -2,65 -2,72 -4,66 -4,88 7,58 7,05 8,12 7,51 3,85 3,71 -1,44 -1,46 -6,29 -6,71 4,55 4,35
% Arus Kas 1.060,74 909,59 789,07 1.198,14 2.647,18 -2.541,83 -803,98 -809,22 -813,83 -1.245,97 -2.293,67 6.743,58 1.447,72 1.755,45 2.247,30 5.907,75 -6.843,66 -2.591,92 -1.651,51
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -5.313 -4.178 -3.044 -2.942 -2.839 -2.371 -1.903 -4.398 -6.893 -6.544 -6.196 -7.189 -8.182 -8.403 -8.624 -7.156 -5.687 -5.027 -4.367
Mengubah (%) -21,35 -27,15 -3,37 -3,48 -16,48 -19,74 131,11 56,73 -5,06 -5,33 16,03 13,81 2,70 2,63 -17,03 -20,52 -11,61 -13,13
% Arus Kas -379,23 -264,63 -173,25 -261,12 -572,38 481,42 128,49 277,83 409,08 549,96 891,51 -2.928,31 -689,88 -871,68 -1.162,26 -2.705,29 2.669,95 854,93 453,48
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -7.877 -8.514 -9.152 -9.516 -9.879 -10.632 -11.385 -9.648 -7.910 -8.834 -9.758 -8.729 -7.700 -7.531 -7.362 -7.920 -8.478 -10.272 -12.065
Mengubah (%) 8,09 7,49 3,97 3,82 7,62 7,08 -15,26 -18,01 11,68 10,46 -10,55 -11,79 -2,19 -2,24 7,58 7,05 21,15 17,46
% Arus Kas -562,24 -539,23 -520,89 -844,70 -1.991,73 2.158,78 768,74 609,44 469,44 742,35 1.404,03 -3.555,60 -649,24 -781,22 -992,18 -2.994,33 3.980,28 1.746,85 1.252,86
Arus Kas 1.401 1.579 1.757 1.126 496 -492 -1.481 -1.583 -1.685 -1.190 -695 246 1.186 964 742 264 -213 -588 -963
Mengubah (%) 12,71 11,27 -35,89 -55,97 -199,29 200,71 6,89 6,44 -29,38 -41,60 -135,32 383,10 -18,72 -23,03 -64,35 -180,53 176,06 63,78
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:NESN €83,89
CH:NESN CHF76,96
IT:1NESN €83,66
GB:0QR4 CHF77,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista