Laporan Arus Kas (TTM)
SA Energisme Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|
| Kas Dari Aktivitas Operasi | -4 | -3 |
| Mengubah (%) | -27,28 | |
| % Arus Kas | 67,50 | 501,18 |
| Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi | -2 | -1 |
| Mengubah (%) | -49,59 | |
| % Arus Kas | 28,27 | 145,52 |
| Kas Dari Aktivitas Pendanaan | -0 | 3 |
| Mengubah (%) | -1.367,06 | |
| % Arus Kas | 4,23 | -546,70 |
| Arus Kas | -6 | -1 |
| Mengubah (%) | -90,21 | |
| % Arus Kas | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ