Telia Company AB (publ) - Laporan Arus Kas (TTM)

Telia Company AB (publ)
GB ˙ LSE ˙ SE0000667925
SEK48,31 ↓ -1,27 (-2,55%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Telia Company AB (publ) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 28.809 28.014 27.376 25.874 25.277 24.831 24.001 19.379 19.921 24.671 26.824 29.346 27.086 21.196 23.970 23.432 25.309 27.602 27.791
Mengubah (%) -2,76 -2,28 -5,49 -2,31 -1,76 -3,34 -19,26 2,80 23,84 8,73 9,40 -7,70 -21,75 13,09 -2,24 8,01 9,06 0,68
% Arus Kas 976,58 2.530,62 454,37 -3.623,81 -1.409,76 -573,86 -320,57 816,65 -1.119,16 504,21 -444,47 -2.209,79 -1.790,22 -1.085,86 611,32 605,79 279,04 1.609,45 1.517,80
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -4.566 -6.513 -10.908 -9.895 -16.002 -11.552 -9.936 -12.933 -19.503 -22.058 -14.239 -6.190 -6.523 4.107 189 -4.332 654 -7.153 -9.754
Mengubah (%) 42,64 67,48 -9,29 61,72 -27,81 -13,99 30,16 50,80 13,10 -35,45 -56,53 5,38 -162,96 -95,40 -2.392,06 -115,10 -1.193,73 36,36
% Arus Kas -154,78 -588,35 -181,05 1.385,85 892,47 266,97 132,71 -545,01 1.095,67 -450,81 235,94 466,11 431,13 -210,40 4,82 -112,00 7,21 -417,08 -532,71
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -21.105 -20.331 -10.600 -16.805 -11.316 -17.711 -21.779 -3.881 -2.323 2.653 -18.651 -24.264 -21.747 -27.341 -19.969 -15.011 -17.041 -18.795 -16.781
Mengubah (%) -3,67 -47,86 58,54 -32,66 56,51 22,97 -82,18 -40,14 -214,21 -803,02 30,09 -10,37 25,72 -26,96 -24,83 13,52 10,29 -10,72
% Arus Kas -715,42 -1.836,59 -175,93 2.353,64 631,12 409,31 290,89 -163,55 130,51 54,22 309,05 1.827,11 1.437,34 1.400,67 -509,28 -388,08 -187,88 -1.095,92 -916,49
Arus Kas 2.950 1.107 6.025 -714 -1.793 -4.327 -7.487 2.373 -1.780 4.893 -6.035 -1.328 -1.513 -1.952 3.921 3.868 9.070 1.715 1.831
Mengubah (%) -62,47 444,26 -111,85 151,12 141,33 73,03 -131,69 -175,01 -374,89 -223,34 -78,00 13,93 29,02 -300,87 -1,35 134,49 -81,09 6,76
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1TELI €4,06
DE:TLS €4,46
SE:TELIA SEK48,95
FI:TELIA1 €4,49
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista