DWS Group GmbH & Co. KGaA - Laporan Arus Kas (TTM)

DWS Group GmbH & Co. KGaA
GB ˙ LSE ˙ DE000DWS1007
€60,02 ↑1,47 (2,51%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

DWS Group GmbH & Co. KGaA Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 529 783 896 522 436 528 447 705 709 546
Mengubah (%) 48,02 14,43 -41,74 -16,48 21,10 -15,34 57,72 0,57 -22,99
% Arus Kas -218,60 -15.660,00 2.635,29 -201,54 -97,98 -99,81 -105,18 -730,93 -146,38
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -7 -430 -425 -340 -446 -609 350 530 -312 -419
Mengubah (%) 6.042,86 -1,16 -20,00 31,18 36,55 -157,47 51,43 -158,87 34,29
% Arus Kas 2,89 8.600,00 -1.250,00 131,27 100,22 115,12 -82,35 321,65 112,33
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -721 -386 -462 -468 -447 -447 -1.230 -1.246 -460 -466
Mengubah (%) -46,46 19,69 1,30 -4,49 -0,00 175,17 1,30 -63,08 1,30
% Arus Kas 297,93 7.720,00 -1.358,82 180,69 100,45 84,50 289,41 474,23 124,93
Arus Kas -242 -5 34 -259 -445 -529 -425 -97 -373
Mengubah (%) -97,93 -780,00 -861,76 71,81 18,88 -19,66 284,54
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:DWS €61,00
AT:DWS €59,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista