Canadian Solar Inc. - Laporan Arus Kas (TTM)

Canadian Solar Inc.
GB ˙ LSE ˙ CA1366351098
Laporan Arus Kas (TTM)

Canadian Solar Inc. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -408 917 801 890 685 346 -373 -762 -885 -858 -240 -121 -253 -197
Mengubah (%) -324,52 -12,64 11,14 -23,08 -49,47 -207,80 104,27 16,22 -3,08 -72,01 -49,51 108,46 -21,98
% Arus Kas 198,73 171,26 61,52 85,71 70,08 42,26 35,25 461,03 129,73 99,75 -333,68 18,71 78,11 130,92
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -430 -630 -1.075 -1.432 -1.671 -1.750 -1.812 -1.824 -1.962 -1.998 -2.048 -1.839 -1.503 -1.168
Mengubah (%) 46,77 70,54 33,22 16,68 4,73 3,50 0,66 7,60 1,84 2,48 -10,21 -18,24 -22,34
% Arus Kas 209,10 -117,80 -82,60 -137,94 -171,09 -213,83 171,26 1.103,69 287,55 232,30 -2.845,58 283,84 464,63 775,15
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 614 429 1.719 1.643 2.053 2.396 1.233 2.405 2.320 2.141 2.424 1.463 1.348 1.141
Mengubah (%) -30,20 301,08 -4,45 24,97 16,74 -48,55 95,02 -3,52 -7,72 13,24 -39,64 -7,91 -15,31
% Arus Kas -298,92 80,09 132,06 158,18 210,13 292,75 -116,55 -1.455,19 -339,94 -248,84 3.368,24 -225,85 -416,43 -757,62
Arus Kas -205 535 1.302 1.038 977 819 -1.058 -165 -682 -860 72 -648 -324 -151
Mengubah (%) -360,53 143,22 -20,23 -5,93 -16,21 -229,23 -84,38 312,99 26,06 -108,37 -1.000,21 -50,05 -53,45
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:CSIQ US$17,16
DE:L5A €18,28
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista