KKR & Co. Inc. - Laporan Arus Kas (TTM)

KKR & Co. Inc.
GB ˙ LSE ˙ US48251W1045
US$93,56 ↓ -1,37 (-1,44%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

KKR & Co. Inc. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -4.523 -5.365 -7.177 -6.187 -9.016 -8.250 -5.279 -8.129 -6.705 -3.248 -1.494 1.967 7.963 7.869 6.650 7.672 4.753 5.266 478 -325
Mengubah (%) 18,61 33,77 -13,79 45,73 -8,50 -36,01 53,98 -17,52 -51,55 -54,01 -231,64 304,95 -1,19 -15,49 15,37 -38,05 10,80 -90,93 -168,09
% Arus Kas -54,63 -80,98 -203,14 -241,22 -2.547,47 934,36 -184,65 213,14 412,96 -4.011,60 -20,12 30,55 149,66 241,99 -122,24 344,36 239,28 66,46 26,78 -29,79
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -2.626 -7.059 -9.606 -11.227 -14.149 -13.269 -13.647 -15.468 -10.174 -7.662 -3.883 -6.263 -11.939 -15.982 -19.047 -15.996 -12.409 -14.296 -16.282 -10.787
Mengubah (%) 168,78 36,07 16,88 26,02 -6,22 2,85 13,34 -34,22 -24,69 -49,32 61,30 90,62 33,86 19,18 -16,02 -22,42 15,20 13,89 -33,75
% Arus Kas -31,72 -106,56 -271,89 -437,76 -3.997,77 1.502,86 -477,33 405,57 626,68 -9.461,96 -52,31 -97,30 -224,38 -491,50 350,13 -717,97 -624,72 -180,41 -912,74 -987,79
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 15.377 19.042 20.364 20.051 23.774 20.889 22.055 19.982 15.278 11.036 12.774 10.746 9.353 11.325 7.076 10.634 9.564 16.915 17.432 12.137
Mengubah (%) 23,83 6,94 -1,54 18,57 -12,14 5,58 -9,40 -23,54 -27,77 15,75 -15,88 -12,96 21,09 -37,52 50,28 -10,06 76,86 3,06 -30,38
% Arus Kas 185,72 287,44 576,42 781,81 6.717,35 -2.365,82 771,42 -523,93 -941,01 13.628,28 172,09 166,94 175,77 348,30 -130,08 477,32 481,48 213,47 977,24 1.111,42
Arus Kas 8.280 6.625 3.533 2.565 354 -883 2.859 -3.814 -1.624 81 7.423 6.437 5.321 3.252 -5.440 2.228 1.986 7.924 1.784 1.092
Mengubah (%) -19,99 -46,67 -27,40 -86,20 -349,47 -423,81 -233,40 -57,43 -104,99 9.066,49 -13,28 -17,34 -38,89 -267,31 -140,95 -10,84 298,91 -77,49 -38,78
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:KR51 €80,56
US:KKR US$93,40
IT:1KKR €78,06
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista