China Coal Energy Company Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

China Coal Energy Company Limited
HK ˙ SEHK ˙ CNE100000528
HK$12,75 ↓ -0,51 (-3,85%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

China Coal Energy Company Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 33.986 35.780 48.097 51.937 47.687 53.310 43.634 44.762 40.547 34.171 42.965 35.272 40.820 40.367 34.143 31.097 26.902 29.480 29.792 35.180
Mengubah (%) 5,28 34,42 7,99 -8,18 11,79 -18,15 2,59 -9,42 -15,72 25,74 -17,91 15,73 -1,11 -15,42 -8,92 -13,49 9,58 1,06 18,09
% Arus Kas -701,23 285,37 299,60 374,86 745,23 1.608,17 -3.976,33 -33.549,04 889,12 -2.294,04 2.711,01 -2.795,01 636,23 1.385,81 -1.940,64 -348,92 -146,50 -298,11 -574,73 1.285,19
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -28.207 -17.367 -25.382 -30.674 -22.329 -27.797 -22.046 -17.400 -15.286 -7.967 -15.057 -12.600 -13.770 -16.890 -12.014 -19.181 -25.713 -31.779 -30.925 -27.946
Mengubah (%) -38,43 46,15 20,85 -27,21 24,49 -20,69 -21,07 -12,15 -47,88 88,98 -16,32 9,29 22,66 -28,87 59,65 34,06 23,59 -2,69 -9,64
% Arus Kas 582,00 -138,52 -158,11 -221,40 -348,95 -838,53 2.009,02 13.041,03 -335,20 534,89 -950,08 998,45 -214,63 -579,85 682,87 215,22 140,03 321,36 596,59 -1.020,89
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -10.621 -5.881 -6.687 -7.431 -18.988 -22.218 -22.687 -27.496 -20.690 -27.672 -26.298 -23.930 -20.620 -20.557 -23.914 -20.845 -19.565 -7.632 -4.046 -4.500
Mengubah (%) -44,63 13,71 11,12 155,52 17,01 2,11 21,20 -24,75 33,75 -4,96 -9,01 -13,83 -0,31 16,33 -12,83 -6,14 -60,99 -46,99 11,23
% Arus Kas 219,14 -46,91 -41,65 -53,63 -296,73 -670,24 2.067,44 20.607,89 -453,68 1.857,71 -1.659,34 1.896,21 -321,39 -705,73 1.359,21 233,89 106,55 77,18 78,05 -164,40
Arus Kas -4.847 12.538 16.054 13.855 6.399 3.315 -1.097 -133 4.560 -1.490 1.585 -1.262 6.416 2.913 -1.759 -8.912 -18.362 -9.889 -5.184 2.737
Mengubah (%) -358,69 28,04 -13,70 -53,81 -48,19 -133,10 -87,84 -3.517,96 -132,66 -206,40 -179,63 -608,40 -54,60 -160,40 406,56 106,03 -46,15 -47,58 -152,81
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:CVV €1,37
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista