Sanxun Holdings Group Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Sanxun Holdings Group Limited
HK ˙ SEHK
HK$0,05 0,00 (0,00%)
2026-06-04
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Sanxun Holdings Group Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Kas Dari Aktivitas Operasi 236 661 1.086 913 741 571 402 172 -57 8 73 -7 -88
Mengubah (%) 180,18 64,31 -15,89 -18,89 -22,90 -29,70 -57,07 -132,92 -114,63 783,34 -109,67 1.134,27
% Arus Kas 83,74 457,14 14.547,36 -484,84 -192,80 -159,58 -121,10 -71,80 38,20 -7,06 -84,69 7,72 90,22
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 137 77 17 22 27 -17 -61 -99 -137 -68 1 25 48
Mengubah (%) -43,76 -77,82 30,17 23,17 -160,98 263,98 62,30 38,39 -50,44 -101,77 1.966,37 95,16
% Arus Kas 48,67 53,33 229,09 -11,82 -7,14 4,67 18,35 41,14 91,99 57,60 -1,38 -26,93 -49,74
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -91 -593 -1.095 -1.124 -1.152 -912 -672 -314 45 -58 -161 -109 -58
Mengubah (%) 550,01 84,62 2,60 2,53 -20,83 -26,31 -53,34 -114,30 -229,70 177,10 -32,08 -47,24
% Arus Kas -32,41 -410,46 -14.676,45 596,65 299,93 254,91 202,74 130,66 -30,19 49,46 186,07 119,21 59,52
Arus Kas 282 145 7 -188 -384 -358 -332 -240 -149 -118 -87 -92 -97
Mengubah (%) -48,67 -94,84 -2.623,68 103,96 -6,85 -7,35 -27,59 -38,11 -20,85 -26,34 6,01 5,67
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista