PT Transcoal Pacific Tbk - Laporan Arus Kas (TTM)

PT Transcoal Pacific Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000144009
Laporan Arus Kas (TTM)

PT Transcoal Pacific Tbk Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 360.272 509.406 443.142 289.315 331.976 336.981 437.792 605.377 663.964 569.805 535.835 349.511 476.308 344.223 602.435 680.072 599.271 676.696 691.330 807.510
Mengubah (%) 41,39 -13,01 -34,71 14,75 1,51 29,92 38,28 9,68 -14,18 -5,96 -34,77 36,28 -27,73 75,01 12,89 -11,88 12,92 2,16 16,81
% Arus Kas -2.246,50 601,72 455,13 -734,81 -2.071,23 1.799,44 -1.330,31 1.421,61 4.563,64 -1.113,84 -8.325,59 1.116,29 552,68 1.409,59 19.420,86 -804,27 -618,73 1.662,73 -7.398,65 859,71
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -123.673 -288.362 -303.041 -260.136 -295.712 -240.861 -332.056 -614.411 -728.591 -665.571 -576.302 -515.254 -429.447 -328.375 -527.708 -359.371 -419.284 -491.828 -611.865 -705.330
Mengubah (%) 133,16 5,09 -14,16 13,68 -18,55 37,86 85,03 18,58 -8,65 -13,41 -10,59 -16,65 -23,54 60,70 -31,90 16,67 17,30 24,41 15,28
% Arus Kas 771,17 -340,62 -311,24 660,70 1.844,97 -1.286,17 1.009,01 -1.442,82 -5.007,84 1.301,04 8.954,35 -1.645,65 -498,30 -1.344,70 -17.011,86 425,00 432,90 -1.208,48 6.548,21 -750,93
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -252.636 -136.386 -42.735 -68.552 -52.292 -77.393 -138.645 51.618 79.176 44.609 34.031 197.053 39.321 8.572 -71.625 -405.259 -276.842 -144.170 -88.809 -8.252
Mengubah (%) -46,01 -68,67 60,41 -23,72 48,00 79,14 -137,23 53,39 -43,66 -23,71 479,04 -80,05 -78,20 -935,57 465,81 -31,69 -47,92 -38,40 -90,71
% Arus Kas 1.575,33 -161,10 -43,89 174,11 326,25 -413,27 421,30 121,21 544,20 -87,20 -528,76 629,36 45,63 35,10 -2.308,99 479,27 285,83 -354,24 950,44 -8,79
Arus Kas -16.037 84.658 97.366 -39.373 -16.028 18.727 -32.909 42.584 14.549 -51.157 -6.436 31.310 86.182 24.420 3.102 -84.558 -96.855 40.698 -9.344 93.928
Mengubah (%) -627,89 15,01 -140,44 -59,29 -216,84 -275,73 -229,40 -65,83 -451,62 -87,42 -586,48 175,25 -71,66 -87,30 -2.825,92 14,54 -142,02 -122,96 -1.105,22
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista