Hindustan Aeronautics Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Hindustan Aeronautics Limited
IN ˙ BSE
Rs4.216,75 ↑25,25 (0,60%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Hindustan Aeronautics Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 200.679 101.731 63.715 88.297 72.167 82.228 93.187 136.435 181.732 109.064
Mengubah (%) -49,31 -37,37 38,58 -18,27 13,94 13,33 46,41 33,20 -39,99
% Arus Kas 150,19 -249,60 -57,99 644,32 -1.352,08 -4.418,97 298,09 4.642,84 -904,62 -1.396,66
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -12.869 -127.852 -156.945 -57.280 -58.820 -64.100 -38.202 -107.711 -175.004 -83.369
Mengubah (%) 893,50 22,75 -63,50 2,69 8,98 -40,40 181,95 62,48 -52,36
% Arus Kas -9,63 313,69 142,85 -417,98 1.102,02 3.444,78 -122,20 -3.665,38 871,13 1.067,61
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -54.192 -14.637 -16.635 -17.313 -18.684 -19.988 -23.724 -25.785 -26.817 -33.504
Mengubah (%) -72,99 13,65 4,08 7,92 6,98 18,69 8,69 4,00 24,94
% Arus Kas -40,56 35,91 15,14 -126,34 350,06 1.074,19 -75,89 -877,46 133,49 429,05
Arus Kas 133.618 -40.758 -109.864 13.704 -5.338 -1.861 31.261 2.939 -20.089 -7.809
Mengubah (%) -130,50 169,55 -112,47 -138,95 -65,14 -1.779,99 -90,60 -783,64 -61,13
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:HAL Rs4.216,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista