Britannia Industries Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Britannia Industries Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE216A01030
Rs5.119,70 ↑29,35 (0,58%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Britannia Industries Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 16.279 12.995 15.386 25.262 27.617 25.730 21.516 24.806 23.335 26.116
Mengubah (%) -20,17 18,40 64,19 9,32 -6,83 -16,38 15,29 -5,93 11,92
% Arus Kas 2.178,93 -4.044,57 -6.971,36 -27.578,71 13.406,46 1.173,32 -14.239,64 -1.277,30 -7.737,20 2.981,28
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 6.368 9.109 -2.603 -15.171 -5.699 4.842 -2.454 844 1.342 -7.573
Mengubah (%) 43,04 -128,58 482,74 -62,44 -184,96 -150,69 -134,38 59,14 -664,07
% Arus Kas 852,38 -2.835,01 1.179,57 16.561,79 -2.766,31 220,78 1.624,16 -43,44 -445,13 -864,46
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -21.903 -22.458 -13.069 -10.284 -21.777 -28.391 -19.221 -27.619 -25.030 -17.826
Mengubah (%) 2,53 -41,81 -21,31 111,76 30,37 -32,30 43,69 -9,37 -28,78
% Arus Kas -2.931,76 6.989,85 5.921,70 11.226,75 -10.571,41 -1.294,69 12.720,52 1.422,10 8.299,20 -2.034,95
Arus Kas 747 -321 -221 -92 206 2.193 -151 -1.942 -302 876
Mengubah (%) -143,01 -31,31 -58,50 -324,89 964,51 -106,89 1.185,31 -84,47 -390,45
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:500825 Rs5.119,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista