Muthoot Finance Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Muthoot Finance Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE414G01012
Rs3.151,45 ↓ -18,75 (-0,59%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Muthoot Finance Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -63.655 -15.964 25.667 -28.041 -117.323 -136.055 -185.303 -265.249 -353.113 -473.926
Mengubah (%) -74,92 -260,78 -209,25 318,40 15,97 36,20 43,14 33,13 34,21
% Arus Kas -303,40 -70,65 -139,83 125,79 -2.545,98 778,01 -3.593,55 -1.238,36 -6.852,04 -1.079,96
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 23.640 4.216 -16.246 1.810 13.162 454 -467 -13.763 -33.216 24.578
Mengubah (%) -82,16 -485,31 -111,14 627,29 -96,55 -202,97 2.846,67 141,35 -173,99
% Arus Kas 112,68 18,66 88,50 -8,12 285,61 -2,59 -9,06 -64,25 -644,54 56,01
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 61.023 34.455 -27.615 3.950 108.730 118.091 190.903 300.415 391.460 493.196
Mengubah (%) -43,54 -180,15 -114,30 2.652,51 8,61 61,66 57,37 30,31 25,99
% Arus Kas 290,85 152,49 150,43 -17,72 2.359,49 -675,29 3.702,14 1.402,54 7.596,15 1.123,87
Arus Kas 20.981 22.595 -18.357 -22.291 4.608 -17.488 5.157 21.419 5.153 43.884
Mengubah (%) 7,70 -181,24 21,43 -120,67 -479,49 -129,49 315,38 -75,94 751,55
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:533398 Rs3.151,45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista