NINtec Systems Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

NINtec Systems Limited
IN ˙ NSEI
Rs708,25 ↓ -21,25 (-2,91%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

NINtec Systems Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 18 35 13 -53 78 14 99 337 237 236 265
Mengubah (%) 91,48 -63,33 -511,39 -246,02 -81,70 594,34 240,45 -29,65 -0,61 12,21
% Arus Kas 91,11 99,63 122,28 99,03 111,64 196,80 -443,86 188,80 138,80 137,32 210,10
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 2 0 -2 -0 -8 -7 -145 -179 -61 -60 -134
Mengubah (%) -92,37 -1.794,89 -79,37 1.576,81 -13,57 1.967,71 23,81 -65,72 -2,74 124,73
% Arus Kas 8,92 0,39 -22,05 0,90 -11,59 -96,55 648,48 -100,31 -35,93 -34,79 -106,60
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -0 -0 -0 -0 -0 -0 23 21 -5 -4 -4
Mengubah (%) 27,69 211,70 77,39 -21,57 -40,62 -122.994,74 -11,92 -123,83 -11,24 1,42
% Arus Kas -0,03 -0,02 -0,22 0,08 -0,05 -0,26 -104,61 11,51 -2,87 -2,53 -3,50
Arus Kas 20 36 11 -54 70 7 -22 179 171 172 126
Mengubah (%) 75,10 -70,12 -607,98 -229,52 -89,62 -407,86 -900,38 -4,30 0,46 -26,66
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:539843 Rs708,25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista