Omfurn India Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Omfurn India Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Arus Kas (TTM)

Omfurn India Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 11 9 6 18 30 61 92 73 53 34 15 34 54 8 -37 -60 -75
Mengubah (%) -20,63 -37,24 211,62 73,66 100,82 50,20 -20,93 -26,47 -35,95 -56,13 129,87 56,50 -84,75 -555,74 58,87 26,15
% Arus Kas -184,78 -148,20 -94,00 -103,50 -109,16 -374,12 -1.916,13 79,23 28,39 22,50 12,94 90,16 -137,25 -13,02 43,04 57,14 61,91
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 0 -7 -15 -21 -27 -26 -24 -33 -42 -11 21 -42 -105 -89 -73 -110 -31
Mengubah (%) -2.153,54 104,87 42,46 29,81 -7,11 -7,65 38,76 27,93 -74,64 -294,30 -303,67 149,10 -15,14 -17,85 50,24 -71,78
% Arus Kas -5,78 119,89 248,22 124,95 98,50 156,16 491,76 -35,68 -22,25 -6,98 17,79 -109,77 265,98 140,35 83,66 105,04 25,46
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -19 -8 3 -14 -31 -52 -73 52 176 184 192 102 11 17 23 9 -15
Mengubah (%) -58,65 -141,83 -525,41 123,51 68,42 40,62 -170,72 241,39 4,35 4,17 -47,06 -88,88 52,98 34,63 -61,02 -269,08
% Arus Kas 307,04 128,30 -54,24 81,53 110,66 318,08 1.525,21 56,41 93,86 121,18 165,52 265,55 -28,73 -27,34 -26,70 -8,70 12,63
Arus Kas -6 -6 -6 -17 -28 -16 -5 92 188 152 116 38 -39 -63 -87 -104 -121
Mengubah (%) -1,04 -1,05 183,01 64,67 -41,41 -70,67 -2.012,27 105,18 -19,18 -23,73 -67,00 -202,80 60,81 37,82 19,66 16,43
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista