Oswal Agro Mills Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Oswal Agro Mills Limited
IN ˙ NSEI
Rs43,00 ↓ -0,93 (-2,12%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Oswal Agro Mills Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -213 66 -55 -160 -244 -818 -452 559 1.083 514
Mengubah (%) -130,93 -183,24 191,57 52,27 235,20 -44,78 -223,72 93,77 -52,48
% Arus Kas 416,20 3,54 -2,33 10,38 10,47 266,76 -143,08 358,60 212,36 104,97
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 164 1.798 2.416 -1.381 -2.085 513 769 -402 -573 -24
Mengubah (%) 999,50 34,39 -157,17 50,97 -124,58 49,95 -152,31 42,43 -95,75
% Arus Kas -318,84 96,50 102,34 89,53 89,47 -167,20 243,51 -258,02 -112,31 -4,97
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -1 -1 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0
Mengubah (%) -34,03 -60,70 294,02 -2,10 0,18 -0,20 -33,42 -74,92 -99,56
% Arus Kas 2,64 -0,05 -0,01 0,09 0,06 0,44 -0,43 -0,58 -0,04 -0,00
Arus Kas -51 1.863 2.361 -1.543 -2.331 -307 316 156 510 490
Mengubah (%) -3.732,57 26,72 -165,36 51,06 -86,85 -202,96 -50,63 227,21 -3,86
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:500317 Rs43,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista