Hitachi Energy India Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Hitachi Energy India Limited
IN ˙ NSEI
Rs36.854,40 ↑328,50 (0,90%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Hitachi Energy India Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 1.829 -1.014 1.054 54 1.586 2.523 1.140 14.938 24.517 12.448
Mengubah (%) -155,41 -204,03 -94,91 2.853,82 59,07 -54,83 1.210,78 64,13 -49,23
% Arus Kas -102,90 54,36 67,13 6,95 433,15 -717,81 -156,05 40,61 53,53 141,04
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -1.001 -1.336 -944 -118 -130 -887 -951 -1.100 -217 -2.714
Mengubah (%) 33,44 -29,34 -87,53 10,79 580,37 7,15 15,71 -80,28 1.151,08
% Arus Kas 56,31 71,64 -60,08 -15,23 -35,61 252,40 130,17 -2,99 -0,47 -30,74
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -2.606 485 1.460 837 -1.090 -1.987 -919 22.947 21.504 -908
Mengubah (%) -118,60 201,21 -42,68 -230,19 82,40 -53,74 -2.596,17 -6,29 -104,22
% Arus Kas 146,59 -26,00 92,95 108,28 -297,54 565,41 125,88 62,38 46,95 -10,29
Arus Kas -1.778 -1.864 1.571 773 366 -352 -730 36.785 45.805 8.826
Mengubah (%) 4,88 -184,25 -50,79 -52,62 -195,99 107,77 -5.136,98 24,52 -80,73
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:543187 Rs36.854,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista