Shigan Quantum Technologies Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Shigan Quantum Technologies Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Arus Kas (TTM)

Shigan Quantum Technologies Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2022
03-31
2022
06-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -78 -149 -34 52 139 -70 -38 -6 -56 -116 -176 -46 84
Mengubah (%) 91,88 -77,01 -252,24 165,69 -150,70 -45,61 -83,87 815,17 106,32 51,53 -73,71 -280,31
% Arus Kas -32,77 -100,57 87,32 59,70 64,76 1.806,14 107,38 9,16 -740,32 -2.255,47 -6.530,54 -368,30 371,93
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -23 -26 -106 -108 -110 -105 -147 -190 -115 -84 -53 -70 -88
Mengubah (%) 13,13 305,36 2,25 2,20 -5,01 40,75 28,95 -39,78 -26,66 -36,34 31,82 24,14
% Arus Kas -9,71 -17,56 268,84 -123,45 -51,51 2.692,11 414,22 282,52 -1.502,76 -1.627,55 -1.979,67 -559,74 -389,17
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 338 323 96 139 182 171 150 128 179 204 229 128 26
Mengubah (%) -4,32 -70,37 44,98 31,03 -5,94 -12,64 -14,47 39,61 14,25 12,47 -44,34 -79,66
% Arus Kas 142,48 218,03 -244,01 158,87 85,00 -4.398,23 -420,01 -190,00 2.343,08 3.952,83 8.494,82 1.014,16 115,55
Arus Kas 237 148 -39 87 214 -4 -36 -67 8 5 3 13 22
Mengubah (%) -37,47 -126,48 -322,68 144,91 -101,82 814,80 89,07 -111,32 -32,28 -47,67 366,23 78,55
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista