Laporan Arus Kas (TTM)
S K S Textiles Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kas Dari Aktivitas Operasi | -0 | -1 | -1 |
| Mengubah (%) | 59,69 | 37,38 | |
| % Arus Kas | 2,50 | 7,96 | 2.610,98 |
| Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi | -0 | -0 | 0 |
| Mengubah (%) | -86,86 | -661,14 | |
| % Arus Kas | 0,16 | 0,04 | -55,70 |
| Kas Dari Aktivitas Pendanaan | -14 | -6 | 1 |
| Mengubah (%) | -52,65 | -111,18 | |
| % Arus Kas | 97,34 | 92,00 | -2.455,28 |
| Arus Kas | -14 | -7 | -0 |
| Mengubah (%) | -49,90 | -99,58 | |
| % Arus Kas | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ