Wipro Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Wipro Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE075A01022
Rs198,35 ↓ -5,95 (-2,91%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Wipro Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 139.268 119.022 104.765 110.797 79.051 103.174 116.618 130.601 166.330 156.954 161.335 176.216 178.662 182.718 184.140 169.426 170.586 161.769 155.050 149.316
Mengubah (%) -14,54 -11,98 5,76 -28,65 30,52 13,03 11,99 27,36 -5,64 2,79 9,22 1,39 2,27 0,78 -7,99 0,68 -5,17 -4,15 -3,70
% Arus Kas -743,87 -1.143,89 -327,99 -168,31 -136,89 -149,54 -578,78 -1.090,89 21.714,10 631,53 4.249,01 3.462,00 1.216,05 2.734,89 531,63 677,08 620,79 615,51 -2.275,13 -909,41
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -65.360 -32.794 -59.339 -224.495 -141.890 -171.648 -104.125 -84.065 -112.975 54.034 16.969 11.680 14.441 -159.842 -132.084 -80.730 -42.264 37.243 -22.537 -33.423
Mengubah (%) -49,83 80,94 278,33 -36,80 20,97 -39,34 -19,27 34,39 -147,83 -68,60 -31,17 23,64 -1.206,86 -17,37 -38,88 -47,65 -188,12 -160,51 48,30
% Arus Kas 349,11 315,18 185,77 341,02 245,71 248,78 516,78 702,18 -14.748,69 217,41 446,91 229,47 98,29 -2.392,49 -381,34 -322,62 -153,80 141,71 330,70 203,56
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -92.673 -95.546 -76.763 46.586 4.130 -2.506 -36.348 -60.881 -54.026 -187.793 -174.917 -182.567 -177.841 -16.806 -16.572 -63.963 -103.630 -176.851 -144.967 -141.260
Mengubah (%) 3,10 -19,66 -160,69 -91,13 -160,68 1.350,44 67,49 -11,26 247,60 -6,86 4,37 -2,59 -90,55 -1,39 285,97 62,02 70,66 -18,03 -2,56
% Arus Kas 495,00 918,27 240,32 -70,77 -7,15 3,63 180,40 508,53 -7.053,00 -755,62 -4.606,72 -3.586,78 -1.210,46 -251,55 -47,84 -255,62 -377,12 -672,90 2.127,18 860,34
Arus Kas -18.722 -10.405 -31.942 -65.830 -57.747 -68.996 -20.149 -11.972 766 24.853 3.797 5.090 14.692 6.681 34.637 25.023 27.479 26.282 -6.815 -16.419
Mengubah (%) -44,42 206,99 106,09 -12,28 19,48 -70,80 -40,58 -106,40 3.144,52 -84,72 34,05 188,64 -54,53 418,44 -27,76 9,81 -4,36 -125,93 140,92
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:507685 Rs198,35
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista