Aichi Steel Corporation - Laporan Arus Kas (TTM)

Aichi Steel Corporation
JP ˙ TSE ˙ JP3103600007
JP¥2.964,00 ↑5,00 (0,17%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Aichi Steel Corporation Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 13.085 5.210 3.174 13.028 24.933 25.924 31.555 33.817 24.907 26.614 19.347 25.354 43.209 44.661 70.974 65.028
Mengubah (%) -60,18 -39,08 310,46 91,38 3,97 21,72 7,17 -26,35 6,85 -27,31 31,05 70,42 3,36 58,92 -8,38
% Arus Kas -133,02 -24,46 169,19 88,82 -650,65 -1.022,24 -1.319,74 -3.426,24 -707,18 -287,07 -330,15 -246,85 -1.928,97 3.508,33 375,23 -2.407,55
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -14.271 -15.542 -16.036 -15.958 -18.446 -18.070 -17.951 -18.895 -18.868 -22.797 -18.525 -17.918 -19.842 -23.287 -28.155 -17.288
Mengubah (%) 8,91 3,18 -0,49 15,59 -2,04 -0,66 5,26 -0,14 20,82 -18,74 -3,28 10,74 17,36 20,90 -38,60
% Arus Kas 145,07 72,98 -854,80 -108,79 481,37 712,54 750,77 1.914,39 535,72 245,90 316,13 174,45 885,80 -1.829,30 -148,85 640,06
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -9.301 -11.987 12.528 16.998 -10.882 -10.931 -16.241 -16.283 -9.928 -12.276 -7.876 -17.674 -24.663 -20.498 -24.123 -51.640
Mengubah (%) 28,88 -204,51 35,68 -164,02 0,45 48,58 0,26 -39,03 23,65 -35,84 124,40 39,54 -16,89 17,68 114,07
% Arus Kas 94,55 56,29 667,80 115,88 283,98 431,03 679,26 1.649,75 281,89 132,41 134,40 172,08 1.101,03 -1.610,21 -127,53 1.911,88
Arus Kas -9.837 -21.296 1.876 14.668 -3.832 -2.536 -2.391 -987 -3.522 -9.271 -5.860 -10.271 -2.240 1.273 18.915 -2.701
Mengubah (%) 116,49 -108,81 681,88 -126,12 -33,82 -5,72 -58,72 256,84 163,23 -36,79 75,27 -78,19 -156,83 1.385,86 -114,28
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:8T2 €15,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista