Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. - Laporan Arus Kas (TTM)

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.
MX ˙ BMV
Laporan Arus Kas (TTM)

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -4.843 -3.736 47 -272 -370 -470 -230 448 806 1.112 1.345 1.477 1.589 1.570 1.368 1.272 928 900 913 932
Mengubah (%) -22,86 -101,26 -676,03 36,14 27,03 -50,96 -294,40 79,96 38,01 20,97 9,81 7,55 -1,16 -12,91 -6,99 -27,01 -3,08 1,48 2,12
% Arus Kas -33,04 -29,73 8,31 -50,35 522,19 239,47 168,24 -73,18 578,60 594,62 1.408,26 923,70 1.536,78 -676,81 -1.428,94 -1.103,27 -456,06 405,84 501,01 522,37
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -2.048 -2.892 -123 -124 -541 -442 -522 -596 -219 -385 -406 -432 -480 -493 -489 -452 -333 -316 -270 -290
Mengubah (%) 41,22 -95,76 1,46 335,07 -18,31 18,04 14,25 -63,32 76,28 5,41 6,28 11,22 2,63 -0,76 -7,48 -26,33 -5,06 -14,52 7,23
% Arus Kas -13,97 -23,02 -21,61 -23,05 764,05 225,33 381,06 97,41 -156,99 -206,08 -425,28 -269,97 -464,48 212,40 510,97 392,43 163,73 -142,72 -148,40 -162,46
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 21.247 19.117 646 933 837 708 596 -501 -533 -603 -910 -924 -965 -1.295 -920 -886 -808 -373 -496 -498
Mengubah (%) -10,02 -96,62 44,47 -10,25 -15,50 -15,81 -184,15 6,32 13,13 50,92 1,59 4,37 34,28 -28,97 -3,65 -8,84 -53,82 32,95 0,36
% Arus Kas 144,96 152,16 113,86 172,95 -1.182,51 -360,73 -435,13 81,92 -382,69 -322,37 -952,55 -578,01 -933,17 558,30 961,39 768,94 397,01 -168,35 -272,28 -278,99
Arus Kas 14.657 12.564 567 539 -71 -196 -137 -612 139 187 96 160 103 -232 -96 -115 -204 222 182 179
Mengubah (%) -14,28 -95,49 -4,89 -113,13 176,99 -30,20 346,94 -122,76 34,29 -48,92 67,41 -35,36 -324,44 -58,75 20,47 76,57 -208,91 -17,80 -2,05
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista