Philippine National Bank - Laporan Arus Kas (TTM)

Philippine National Bank
PH ˙ PSE ˙ PHY7027H1583
PHP59,00 ↓ -0,50 (-0,84%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Philippine National Bank Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -41.893 -55.671 13.071 65.344 57.950 20.540 29.996 -7.268 18.604 18.127 -15.338 -20.697 -25.380 -4.980 -7.248 -31.143 -38.707 -26.957 -91.792 -63.488
Mengubah (%) 32,89 -123,48 399,92 -11,32 -64,56 46,04 -124,23 -355,96 -2,56 -184,61 34,94 22,63 -80,38 45,54 329,69 24,29 -30,36 240,51 -30,84
% Arus Kas 79,04 -179,84 -32,90 2.360,99 -1.592,05 -88,83 -66,97 8,85 34,54 271,42 -72,28 -28,62 -105,65 -184,97 37,82 89,08 49,21 54,14 1.829,55 523,38
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -44.531 -19.323 -5.877 -46.771 -85.141 -22.824 -10.452 -25.981 48.105 -28.612 -7.225 25.810 -10.101 11.127 -28.773 -55.871 -60.689 -39.642 -2.980 33.828
Mengubah (%) -56,61 -69,59 695,85 82,04 -73,19 -54,20 148,56 -285,16 -159,48 -74,75 -457,25 -139,14 -210,15 -358,60 94,18 8,62 -34,68 -92,48 -1.235,02
% Arus Kas 84,01 -62,42 14,79 -1.689,90 2.339,05 98,71 23,34 31,65 89,30 -428,41 -34,05 35,70 -42,05 413,26 150,14 159,82 77,16 79,61 59,40 -278,88
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 33.419 105.951 -46.924 -15.806 23.551 -20.840 -64.335 -48.842 -12.841 17.164 43.783 67.193 59.503 -3.454 16.857 52.055 20.739 16.806 89.755 17.529
Mengubah (%) 217,03 -144,29 -66,32 -249,00 -188,49 208,72 -24,08 -73,71 -233,66 155,08 53,47 -11,44 -105,80 -588,03 208,81 -60,16 -18,96 434,06 -80,47
% Arus Kas -63,05 342,26 118,11 -571,09 -647,00 90,12 143,63 59,50 -23,84 257,00 206,33 92,93 247,70 -128,29 -87,96 -148,90 -26,37 -33,75 -1.788,95 -144,51
Arus Kas -53.004 30.956 -39.730 2.768 -3.640 -23.124 -44.791 -82.092 53.868 6.679 21.220 72.306 24.022 2.692 -19.164 -34.959 -78.658 -49.793 -5.017 -12.130
Mengubah (%) -158,40 -228,34 -106,97 -231,52 535,27 93,70 83,28 -165,62 -87,60 217,73 240,74 -66,78 -88,79 -811,78 82,42 125,00 -36,70 -89,92 141,77
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista