B.Grimm Power Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

B.Grimm Power Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET ˙ TH7545010R15
Laporan Arus Kas (TTM)

B.Grimm Power Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 5.071 5.093 9.828 8.866 7.473 5.331 7.908 10.164 11.031 14.445 13.754 10.621 13.831 9.532 6.742 10.037 9.753 14.197 16.783 13.878
Mengubah (%) 0,45 92,96 -9,79 -15,72 -28,66 48,33 28,52 8,54 30,95 -4,79 -22,78 30,23 -31,09 -29,27 48,87 -2,83 45,57 18,21 -17,31
% Arus Kas 146,16 70,12 149,00 163,06 54,90 68,98 247,13 79,69 -119,84 -1.815,36 -2.943,40 -105,43 -339,95 -66,02 -69,84 -137,70 -227,88 1.023,15 390,74 -299,21
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -17.599 -12.065 -15.326 -16.410 -16.814 -17.441 -18.054 -18.547 -22.903 -17.342 -12.520 -10.261 -9.050 -15.542 -15.678 -15.825 -11.779 -9.232 -8.418 -18.294
Mengubah (%) -31,44 27,03 7,07 2,46 3,73 3,52 2,73 23,49 -24,28 -27,81 -18,04 -11,80 71,72 0,87 0,94 -25,56 -21,62 -8,82 117,32
% Arus Kas -507,28 -166,09 -232,35 -301,78 -123,51 -225,67 -564,18 -145,42 248,81 2.179,43 2.679,27 101,86 222,44 107,64 162,39 217,10 275,22 -665,33 -195,99 394,43
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 15.673 14.189 11.809 12.921 22.830 19.292 13.452 21.287 2.987 2.430 -1.998 -11.046 -9.472 -8.298 -647 -1.178 -1.791 -3.633 -3.891 -168
Mengubah (%) -9,47 -16,77 9,41 76,69 -15,50 -30,27 58,24 -85,97 -18,64 -182,22 452,85 -14,24 -12,39 -92,20 82,03 52,02 102,88 7,09 -95,69
% Arus Kas 451,79 195,34 179,03 237,62 167,71 249,62 420,37 166,91 -32,45 -305,38 427,57 109,64 232,80 57,48 6,70 16,16 41,85 -261,85 -90,59 3,62
Arus Kas 3.469 7.264 6.596 5.438 13.613 7.728 3.200 12.753 -9.205 -796 -467 -10.074 -4.069 -14.438 -9.654 -7.289 -4.280 1.388 4.295 -4.638
Mengubah (%) 109,38 -9,19 -17,56 150,34 -43,23 -58,59 298,54 -172,18 -91,36 -41,28 2.055,97 -59,61 254,85 -33,13 -24,50 -41,28 -132,42 209,53 -207,99
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista