Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. - Laporan Arus Kas (TTM)

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.
TR ˙ IBSE
Laporan Arus Kas (TTM)

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -627 -828 -433 -342 -393 105 1.541 1.237 1.126 -439 -1.078 -1.535 -582 265 117 1.090 505 787 661
Mengubah (%) 32,01 -47,68 -21,08 14,87 -126,62 1.372,99 -19,71 -8,98 -138,96 145,80 42,36 -62,08 -145,60 -55,91 831,62 -53,67 55,81 -15,95
% Arus Kas -76,69 -103,05 -230,79 -143,75 92,99 -5,32 384,47 364,28 228,56 141,68 94,18 148,71 127,64 -78,90 65,21 1.183,46 689,20 294,71 -323,45
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -35 -112 -712 -727 -490 -535 -535 -547 -751 -823 143 700 187 -6 -12 -345 -303 -276 170
Mengubah (%) 220,69 534,18 2,17 -32,58 9,04 0,14 2,19 37,23 9,66 -117,40 388,61 -73,28 -103,15 98,84 2.843,35 -12,30 -8,71 -161,47
% Arus Kas -4,28 -13,97 -379,13 -305,72 116,08 27,18 -133,62 -161,14 -152,42 265,96 -12,51 -67,81 -41,01 1,75 -6,53 -374,51 -412,87 -103,44 -83,04
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 1.481 1.744 1.333 1.307 461 -1.537 -604 -110 118 1.162 51 32 95 -446 149 -534 10 -279 -997
Mengubah (%) 17,80 -23,58 -1,93 -64,75 -433,62 -60,68 -81,89 -207,37 888,37 -95,58 -38,42 199,59 -571,11 -133,29 -459,60 -101,83 -2.952,35 257,06
% Arus Kas 180,96 217,02 709,92 549,47 -109,07 78,14 -150,85 -32,25 23,87 -375,33 -4,48 -3,06 -20,77 132,63 82,77 -579,83 13,36 -104,59 487,68
Arus Kas 818 804 188 238 -422 -1.967 401 340 493 -310 -1.145 -1.032 -456 -336 179 92 73 267 -205
Mengubah (%) -1,77 -76,64 26,71 -277,56 365,70 -120,37 -15,26 45,07 -162,85 269,76 -9,84 -55,82 -26,22 -153,34 -48,66 -20,45 264,38 -176,58
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista