AGL Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

AGL Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Laporan Arus Kas (TTM)

AGL Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 1.250 1.276 1.303 1.265 1.227 915 603 758 912 1.289 1.666 1.953 2.240 2.091 1.942 1.410 841 866 892
Mengubah (%) 2,12 2,08 -2,92 -3,00 -25,43 -34,10 25,62 20,40 41,34 29,25 17,23 14,70 -6,65 -7,13 -27,37 -40,38 3,03 2,94
% Arus Kas -2.358,49 -5.106,00 43.433,33 6.023,81 3.146,15 680,30 262,17 603,59 4.342,86 -1.601,24 -915,38 648,84 285,71 472,54 1.922,77 -550,98 -137,19 -310,02 1.651,85
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -937 -1.010 -1.084 -984 -885 -770 -655 -692 -729 -767 -805 -866 -926 -1.168 -1.411 -1.484 -1.558 -1.496 -1.433
Mengubah (%) 7,84 7,27 -9,18 -10,11 -12,99 -14,94 5,65 5,35 5,21 4,95 7,52 6,99 26,19 20,75 5,21 4,95 -4,01 -4,18
% Arus Kas 1.767,92 4.042,00 -36.133,33 -4.688,10 -2.269,23 -572,49 -284,78 -551,39 -3.471,43 952,80 442,31 -287,54 -118,11 -264,07 -1.397,03 579,88 254,16 535,06 -2.653,70
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -366 -291 -216 -260 -303 -10 282 62 -159 -599 -1.039 -784 -530 -482 -433 -186 99 345 591
Mengubah (%) -20,49 -25,77 20,14 16,76 -96,53 -2.785,71 -78,19 -358,54 276,73 73,46 -24,49 -32,44 -9,15 -10,07 -57,04 -153,23 248,48 71,30
% Arus Kas 690,57 1.164,00 -7.200,00 -1.235,71 -776,92 -7,81 122,61 49,00 -757,14 744,10 570,88 -260,63 -67,60 -108,81 -428,71 72,66 -16,15 -123,43 1.094,44
Arus Kas -53 -25 3 21 39 134 230 126 21 -80 -182 301 784 442 101 -256 -613 -280 54
Mengubah (%) -52,83 -112,00 600,00 85,71 244,87 71,00 -45,43 -83,27 -483,33 126,09 -265,38 160,47 -43,56 -77,18 -353,47 139,45 -54,40 -119,32
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista