Air Water Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

Air Water Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Laporan Arus Kas (TTM)

Air Water Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Kas Dari Aktivitas Operasi 76.513 75.196 76.089 71.572 68.712 62.658 60.916 56.953 59.204 63.059 70.367 79.625 92.221 92.646 89.828 93.236 87.396 90.242
Mengubah (%) -1,72 1,19 -5,94 -4,00 -8,81 -2,78 -6,51 3,95 6,51 11,59 13,16 15,82 0,46 -3,04 3,79 -6,26 3,26
% Arus Kas 1.109,04 247,10 813,26 527,47 331,51 -919,95 418,47 891,42 -540,82 2.006,97 -1.640,26 -8.217,23 881,91 -1.218,55 4.277,52 1.654,88 -3.143,74 1.856,07
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -48.630 -42.424 -47.228 -53.154 -52.255 -65.158 -71.688 -71.135 -79.310 -101.154 -98.738 -97.966 -96.287 -69.667 -68.256 -62.166 -65.135 -58.569
Mengubah (%) -12,76 11,32 12,55 -1,69 24,69 10,02 -0,77 11,49 27,54 -2,39 -0,78 -1,71 -27,65 -2,03 -8,92 4,78 -10,08
% Arus Kas -704,88 -139,41 -504,79 -391,73 -252,11 956,66 -492,46 -1.113,40 724,49 -3.219,41 2.301,59 10.110,01 -920,79 916,31 -3.250,29 -1.103,41 2.342,99 -1.204,63
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -22.552 -3.799 -21.058 -6.622 2.341 -6.885 23.991 19.257 8.444 39.564 22.366 14.723 11.964 -31.216 -22.310 -27.335 -26.254 -27.971
Mengubah (%) -83,15 454,30 -68,55 -135,35 -394,11 -448,45 -19,73 -56,15 368,55 -43,47 -34,17 -18,74 -360,92 -28,53 22,52 -3,95 6,54
% Arus Kas -326,89 -12,48 -225,07 -48,80 11,29 101,09 164,81 301,41 -77,14 1.259,20 -521,35 -1.519,40 114,41 410,57 -1.062,38 -485,18 944,39 -575,30
Arus Kas 6.899 30.431 9.356 13.569 20.727 -6.811 14.557 6.389 -10.947 3.142 -4.290 -969 10.457 -7.603 2.100 5.634 -2.780 4.862
Mengubah (%) 341,09 -69,26 45,03 52,75 -132,86 -313,73 -56,11 -271,34 -128,70 -236,54 -77,41 -1.179,15 -172,71 -127,62 168,29 -149,34 -274,89
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista