Laporan Arus Kas (TTM)
Da Ai Zhi Shui International Holding Group Ltd Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2023 05-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kas Dari Aktivitas Operasi | 0 | 0 | -0 |
| Mengubah (%) | 219,25 | -116,18 | |
| % Arus Kas | 72,60 | 1.206,84 | 59,44 |
| Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi | 0 | -0 | -0 |
| Mengubah (%) | -9.325,90 | -38,75 | |
| % Arus Kas | 1,34 | -642,62 | 119,83 |
| Kas Dari Aktivitas Pendanaan | 0 | -0 | 0 |
| Mengubah (%) | -444,49 | -158,84 | |
| % Arus Kas | 24,51 | -439,59 | -78,75 |
| Arus Kas | 0 | 0 | -0 |
| Mengubah (%) | -80,79 | -428,47 | |
| % Arus Kas | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ