Digiworld Corporation - Laporan Arus Kas (TTM)

Digiworld Corporation
VN ˙ HOSE ˙ VN000000DGW9
Laporan Arus Kas (TTM)

Digiworld Corporation Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 758.584 -193.770 149.268 -1.680.040 -1.483.998 -571.854 -1.110.273 180.075 299.053 976.425 493.228 353.949 -367.392 -935.858 -107.552 184.559 248.010 -641.770 -42.389 -298.938
Mengubah (%) -125,54 -177,03 -1.225,52 -11,67 -61,47 94,15 -116,22 66,07 226,51 -49,49 -28,24 -203,80 154,73 -88,51 -271,60 34,38 -358,77 -93,40 605,23
% Arus Kas 100,03 -54,22 24,22 585,64 170,82 -137,01 166,57 -44,12 37,04 169,73 79,22 50,26 283,03 161,20 246,09 39,98 78,60 235,12 -12,64 98,02
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -52.845 -10.672 12.241 120.015 7.008 -246.281 -284.996 -272.228 -288.474 -59.528 -62.108 -82.407 -61.054 -43.220 -37.393 24.603 20.627 -15.351 -14.168 -76.440
Mengubah (%) -79,80 -214,70 880,43 -94,16 -3.614,35 15,72 -4,48 5,97 -79,36 4,33 32,68 -25,91 -29,21 -13,48 -165,80 -16,16 -174,42 -7,71 439,54
% Arus Kas -6,97 -2,99 1,99 -41,84 -0,81 -59,01 42,76 66,70 -35,73 -10,35 -9,98 -11,70 47,03 7,44 85,56 5,33 6,54 5,62 -4,22 25,06
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 51.956 561.117 455.427 1.273.811 609.167 1.236.434 728.726 -315.964 796.449 -341.861 191.465 432.688 298.638 398.537 100.942 252.115 46.619 383.875 391.894 70.412
Mengubah (%) 979,98 -18,84 179,70 -52,18 102,97 -41,06 -143,36 -352,07 -142,92 -156,01 125,99 -30,98 33,45 -74,67 149,76 -81,51 723,42 2,09 -82,03
% Arus Kas 6,85 157,02 73,90 -444,03 -70,12 296,23 -109,33 77,42 98,66 -59,43 30,75 61,44 -230,06 -68,65 -230,96 54,62 14,77 -140,64 116,87 -23,09
Arus Kas 758.377 357.358 616.276 -286.874 -868.733 417.390 -666.548 -408.122 807.272 575.279 622.585 704.230 -129.807 -580.541 -43.705 461.575 315.554 -272.949 335.338 -304.966
Mengubah (%) -52,88 72,45 -146,55 202,83 -148,05 -259,69 -38,77 -297,80 -28,74 8,22 13,11 -118,43 347,23 -92,47 -1.156,12 -31,64 -186,50 -222,86 -190,94
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista