ASH Riwayat Dividen Saham - Ashley Services Group Limited Stock

Ashley Services Group Limited
AU ˙ ASX
AU$0,22 ↑0,01 (4,65%)
2026-06-03
HARGA SAHAM
Hasil Dividen
12,44%

3.241 dari 25.193

Hasil Dividen adalah dividen/saham terkini yang disetahunkan dibagi dengan harga saham. Angka yang lebih tinggi lebih baik. Hasil dividen untuk AU:ASH / Ashley Services Group Limited adalah 12,44%.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Skor Dividen

Skor Dividen merupakan hasil model kuantitatif yang mengidentifikasi perusahaan dengan hasil dan pertumbuhan dividen tertinggi. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan dividen yang lebih menarik, dan 50 berarti rata-rata.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Pertumbuhan Dividen
↑1,69%

Pertumbuhan Dividen
(1 tahun)

↑1,80%

Pertumbuhan Dividen
(2 tahun)

↓-0,53%

Pertumbuhan Dividen
(3 tahun)

Kartu ini menunjukkan perubahan dividen/saham selama 3 tahun terakhir.

Frekuensi Pembaruan: Kuartal atau Semesteran Tahunan, tergantung pada frekuensi pengarsipan

Riwayat Dividen

Kartu ini menunjukkan riwayat dividen yang diumumkan dan dibayarkan.

Tanggal Pencatatan Dinyatakan Ex Date Tanggal pembayaran Dividen/Saham Mata uang Pembayaran
Frekuensi
2026-03-04 2026-02-19 2026-03-03 2026-03-13 0,02 AUD Annually
2025-03-05 2025-02-21 2025-03-04 2025-03-14 0,01 AUD Annually
2024-09-05 2024-08-29 2024-09-04 2024-09-19 0,00 AUD Annually
2024-03-05 2024-02-27 2024-03-04 2024-03-15 0,01 AUD Annually
2023-09-01 2023-07-28 2023-08-31 2023-09-15 0,04 AUD Semi-Annually
2023-03-03 2023-02-10 2023-03-02 2023-03-17 0,04 AUD Semi-Annually
2022-09-01 2022-07-28 2022-08-31 2022-09-16 0,04 AUD Semi-Annually
2022-03-03 2022-02-02 2022-03-02 2022-03-17 0,04 AUD Semi-Annually
2021-09-02 2021-07-27 2021-09-01 2021-09-17 0,03 AUD Semi-Annually
2021-09-02 2021-07-27 2021-09-01 2021-09-17 0,03 AUD Annually
2021-03-03 2021-01-28 2021-03-02 2021-03-18 0,03 AUD Annually
2021-03-03 2021-01-28 2021-03-02 2021-03-18 0,03 AUD Semi-Annually
2020-09-02 2020-07-27 2020-09-01 2020-09-11 0,04 AUD Annually
2019-08-28 2019-08-09 2019-08-27 2019-09-06 0,04 AUD Annually
2018-08-03 2018-07-26 2018-08-02 2018-08-17 0,04 AUD Annually
2015-09-04 2015-08-19 2015-09-02 2015-09-25 0,06 AUD Semi-Annually
2015-03-06 2015-02-18 2015-03-04 2015-03-27 0,03 AUD Semi-Annually
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista