Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock)
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,82 | 0,82 | 1,54 | 1,55 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,47 | -- | 1,64 | 1,64 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,03 | 0,03 | 1,65 | 1,65 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,59 | -- | 1,11 | 1,11 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,88 | 0,88 | 1,58 | 1,58 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,48 | -- | 1,18 | 1,18 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,46 | -0,46 | 1,16 | 1,16 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,56 | -- | 4,37 | 4,37 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,44 | 0,44 | 3,67 | 3,68 | EUR |
| 2022-12-31 | 2,59 | 2,59 | 3,35 | 3,35 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,26 | -- | 2,87 | 2,87 | EUR |
| 2022-06-30 | 1,95 | 1,95 | 2,94 | 2,94 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,11 | -- | 1,09 | 1,09 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,55 | 0,55 | 1,53 | 1,53 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,35 | -- | 1,17 | 1,17 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,37 | 0,37 | 1,02 | 1,02 | EUR |
| 2021-03-31 | 0,26 | -- | 0,72 | 0,73 | EUR |
| 2020-12-31 | 0,19 | 0,19 | 0,58 | 0,58 | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.