Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk NN Group N.V.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk NN Group N.V. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk NN Group N.V..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,43 | 1,43 | 4,17 | 4,17 | EUR |
| 2025-09-30 | 1,43 | 1,43 | 4,44 | 4,44 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,66 | 0,66 | 4,71 | 4,71 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,66 | 0,66 | 5,15 | 5,15 | EUR |
| 2024-12-31 | 1,69 | 1,69 | 5,58 | 5,58 | EUR |
| 2024-09-30 | 1,69 | 1,69 | 4,91 | 4,91 | EUR |
| 2024-06-30 | 1,10 | 1,10 | 4,24 | 4,24 | EUR |
| 2024-03-31 | 1,10 | 1,10 | 4,14 | 4,14 | EUR |
| 2023-12-31 | 1,02 | 1,02 | 4,04 | 4,04 | EUR |
| 2023-09-30 | 1,02 | 1,02 | 2,75 | 2,76 | EUR |
| 2023-06-30 | 1,00 | 1,00 | 1,49 | 1,50 | EUR |
| 2023-03-31 | 1,00 | 1,00 | 3,45 | 3,46 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,24 | -0,23 | 5,33 | 5,33 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,24 | -0,23 | 7,96 | 7,94 | EUR |
| 2022-06-30 | 2,82 | 2,81 | 11,60 | 11,58 | EUR |
| 2022-03-31 | 2,82 | 2,81 | 11,01 | 10,99 | EUR |
| 2021-12-31 | 2,98 | 2,97 | 10,42 | 10,41 | EUR |
| 2021-09-30 | 2,98 | 2,97 | 9,51 | 9,51 | EUR |
| 2021-06-30 | 2,24 | 2,23 | 8,59 | 8,59 | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.