Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Covivio Hotels
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Covivio Hotels yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Covivio Hotels.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,38 | 0,38 | 1,38 | 1,38 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,38 | 0,38 | 1,45 | 1,45 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,31 | 0,31 | 1,52 | 1,52 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,31 | 0,31 | 0,96 | 0,96 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,25 | -0,25 | -0,08 | -0,08 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,25 | -0,25 | 0,62 | 0,61 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,21 | 0,21 | 1,31 | 1,31 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,21 | 0,21 | 2,27 | 2,27 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,45 | 0,44 | 3,23 | 3,23 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,45 | 0,44 | 3,09 | 3,09 | EUR |
| 2022-06-30 | 1,17 | 1,17 | 2,94 | 2,94 | EUR |
| 2022-03-31 | 1,17 | 1,17 | 1,68 | 1,68 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,30 | 0,30 | -0,59 | -0,59 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,14 | -0,14 | -1,60 | -1,60 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,14 | -0,14 | -2,11 | -2,11 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,66 | -0,66 | -2,64 | -2,64 | EUR |
| 2020-09-30 | -0,66 | -0,66 | -1,03 | -1,02 | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.