Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Glacier Media Inc.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Glacier Media Inc. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Glacier Media Inc..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,04 | -- | -0,20 | -0,20 | CAD |
| 2025-03-31 | -0,03 | -- | -0,18 | -0,19 | CAD |
| 2024-12-31 | -0,13 | -0,13 | -0,19 | -0,19 | CAD |
| 2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,68 | -0,68 | CAD |
| 2024-06-30 | -0,03 | -- | -0,72 | -0,72 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,03 | -- | -0,75 | -0,76 | CAD |
| 2023-12-31 | -0,62 | -0,63 | -0,76 | -0,76 | CAD |
| 2023-09-30 | -0,03 | -- | -0,33 | -0,33 | CAD |
| 2023-06-30 | -0,06 | -- | -0,30 | -0,30 | CAD |
| 2023-03-31 | -0,04 | -- | -0,26 | -0,25 | CAD |
| 2022-12-31 | -0,19 | -0,19 | -0,22 | -0,22 | CAD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -- | -0,06 | -0,07 | CAD |
| 2022-06-30 | -0,02 | -- | -0,06 | -0,06 | CAD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -- | -0,05 | -0,06 | CAD |
| 2021-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | CAD |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | CAD |
| 2021-06-30 | -0,01 | -- | 0,04 | 0,04 | CAD |
| 2021-03-31 | 0,01 | -- | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2020-12-31 | 0,03 | 0,03 | -0,12 | -0,12 | CAD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.